このマネーセミナーの申し込みは終了しました
【ソンナ今こそ!簡単に!】【税金対策!&節約術!】 【忙しくても今すぐ出来ます!!】 ~すき間時間に学ぶ♪♪税金セミナー~
額面上では、収入は増えているのに、手取り収入を見て行くと…なかなか手取り収入は増えない…等、思ったことはありませんか?この手取りが増えない原因は、ご存知の通り「税金」や「社会保険料」等の公的負担の増加が原因です。とは言え、お忙しい毎日の中で「税金対策」をしようにも、何から手をつければよいのか?じっくり考える時間がない!というかたも多いのではないでしょうか? このセミナーでは、 すき間時間を活用して、お気軽に参加でき「会社勤めの方が個人でコントロール可能な控除の種類の確認と節税対策方法」が学べ、すぐ実践できるセミナーです。 <セミナー内容> ・課税所得について ・コントロールできる所得控除について ・ご自身にぴったりな節税対策について <セミナー時間> ※参加者さまのご都合に合わせて、延長短縮可能ですので、お申し込 み後に、ご相談ください。
イベント概要
日時 | 過去開催された日程 2024年2月7日(水)9時〜10時 2024年2月7日(水)10時〜11時 2024年2月7日(水)11時〜12時 2024年2月7日(水)12時〜13時 2024年2月7日(水)13時〜14時 2024年2月7日(水)14時〜15時 2024年2月7日(水)15時〜16時 2024年2月7日(水)16時〜17時 2024年2月7日(水)17時〜18時 2024年2月7日(水)18時〜19時 2024年2月7日(水)19時〜20時 2024年2月8日(木)9時〜10時 2024年2月8日(木)10時〜11時 2024年2月8日(木)11時〜12時 2024年2月8日(木)12時〜13時 2024年2月8日(木)13時〜14時 2024年2月8日(木)14時〜15時 2024年2月8日(木)15時〜16時 2024年2月8日(木)16時〜17時 2024年2月8日(木)17時〜18時 2024年2月8日(木)18時〜19時 2024年2月8日(木)19時〜20時 2024年2月9日(金)9時〜10時 2024年2月9日(金)10時〜11時 2024年2月9日(金)11時〜12時 2024年2月9日(金)12時〜13時 2024年2月9日(金)13時〜14時 2024年2月9日(金)14時〜15時 2024年2月9日(金)15時〜16時 2024年2月9日(金)16時〜17時 2024年2月9日(金)17時〜18時 2024年2月9日(金)18時〜19時 2024年2月9日(金)19時〜20時 2024年2月13日(火)9時〜10時 2024年2月13日(火)10時〜11時 2024年2月13日(火)11時〜12時 2024年2月13日(火)12時〜13時 2024年2月13日(火)13時〜14時 2024年2月13日(火)14時〜15時 2024年2月13日(火)15時〜16時 2024年2月13日(火)16時〜17時 2024年2月13日(火)17時〜18時 2024年2月13日(火)18時〜19時 2024年2月13日(火)19時〜20時 2024年2月14日(水)9時〜10時 2024年2月14日(水)10時〜11時 2024年2月14日(水)11時〜12時 2024年2月14日(水)12時〜13時 2024年2月14日(水)13時〜14時 2024年2月14日(水)14時〜15時 2024年2月14日(水)15時〜16時 2024年2月14日(水)16時〜17時 2024年2月14日(水)17時〜18時 2024年2月14日(水)18時〜19時 2024年2月14日(水)19時〜20時 2024年2月15日(木)9時〜10時 2024年2月15日(木)10時〜11時 2024年2月15日(木)11時〜12時 2024年2月15日(木)12時〜13時 2024年2月15日(木)13時〜14時 2024年2月15日(木)14時〜15時 2024年2月15日(木)15時〜16時 2024年2月15日(木)16時〜17時 2024年2月15日(木)17時〜18時 2024年2月15日(木)18時〜19時 2024年2月15日(木)19時〜20時 2024年2月16日(金)9時〜10時 2024年2月16日(金)10時〜11時 2024年2月16日(金)11時〜12時 2024年2月16日(金)12時〜13時 2024年2月16日(金)13時〜14時 2024年2月16日(金)14時〜15時 2024年2月16日(金)15時〜16時 2024年2月16日(金)16時〜17時 2024年2月16日(金)17時〜18時 2024年2月16日(金)18時〜19時 2024年2月16日(金)19時〜20時 2024年2月19日(月)9時〜10時 2024年2月19日(月)10時〜11時 2024年2月19日(月)11時〜12時 2024年2月19日(月)12時〜13時 2024年2月19日(月)13時〜14時 2024年2月19日(月)14時〜15時 2024年2月19日(月)15時〜16時 2024年2月19日(月)16時〜17時 2024年2月19日(月)17時〜18時 2024年2月19日(月)18時〜19時 2024年2月19日(月)19時〜20時 2024年2月20日(火)9時〜10時 2024年2月20日(火)10時〜11時 2024年2月20日(火)11時〜12時 2024年2月20日(火)12時〜13時 2024年2月20日(火)13時〜14時 2024年2月20日(火)14時〜15時 2024年2月20日(火)15時〜16時 2024年2月20日(火)16時〜17時 2024年2月20日(火)17時〜18時 2024年2月20日(火)18時〜19時 2024年2月20日(火)19時〜20時 2024年2月21日(水)9時〜10時 2024年2月21日(水)10時〜11時 2024年2月21日(水)11時〜12時 2024年2月21日(水)12時〜13時 2024年2月21日(水)13時〜14時 2024年2月21日(水)14時〜15時 2024年2月21日(水)15時〜16時 2024年2月21日(水)16時〜17時 2024年2月21日(水)17時〜18時 2024年2月21日(水)18時〜19時 2024年2月21日(水)19時〜20時 2024年2月22日(木)9時〜10時 2024年2月22日(木)10時〜11時 2024年2月22日(木)11時〜12時 2024年2月22日(木)12時〜13時 2024年2月22日(木)13時〜14時 2024年2月22日(木)14時〜15時 2024年2月22日(木)15時〜16時 2024年2月22日(木)16時〜17時 2024年2月22日(木)17時〜18時 2024年2月22日(木)18時〜19時 2024年2月22日(木)19時〜20時 2024年2月26日(月)9時〜10時 2024年2月26日(月)10時〜11時 2024年2月26日(月)11時〜12時 2024年2月26日(月)12時〜13時 2024年2月26日(月)13時〜14時 2024年2月26日(月)14時〜15時 2024年2月26日(月)15時〜16時 2024年2月26日(月)16時〜17時 2024年2月26日(月)17時〜18時 2024年2月26日(月)18時〜19時 2024年2月26日(月)19時〜20時 2024年2月27日(火)9時〜10時 2024年2月27日(火)10時〜11時 2024年2月27日(火)11時〜12時 2024年2月27日(火)12時〜13時 2024年2月27日(火)13時〜14時 2024年2月27日(火)14時〜15時 2024年2月27日(火)15時〜16時 2024年2月27日(火)16時〜17時 2024年2月27日(火)17時〜18時 2024年2月27日(火)18時〜19時 2024年2月27日(火)19時〜20時 2024年2月28日(水)9時〜10時 2024年2月28日(水)10時〜11時 2024年2月28日(水)11時〜12時 2024年2月28日(水)12時〜13時 2024年2月28日(水)13時〜14時 2024年2月28日(水)14時〜15時 2024年2月28日(水)15時〜16時 2024年2月28日(水)16時〜17時 2024年2月28日(水)17時〜18時 2024年2月28日(水)18時〜19時 2024年2月28日(水)19時〜20時 2024年2月29日(木)9時〜10時 2024年2月29日(木)10時〜11時 2024年2月29日(木)11時〜12時 2024年2月29日(木)12時〜13時 2024年2月29日(木)13時〜14時 2024年2月29日(木)14時〜15時 2024年2月29日(木)15時〜16時 2024年2月29日(木)16時〜17時 2024年2月29日(木)17時〜18時 2024年2月29日(木)18時〜19時 2024年2月29日(木)19時〜20時 2024年3月1日(金)9時〜10時 2024年3月1日(金)10時〜11時 2024年3月1日(金)11時〜12時 2024年3月1日(金)12時〜13時 2024年3月1日(金)13時〜14時 2024年3月1日(金)14時〜15時 2024年3月1日(金)15時〜16時 2024年3月1日(金)16時〜17時 2024年3月1日(金)17時〜18時 2024年3月1日(金)18時〜19時 2024年3月1日(金)19時〜20時 2024年3月4日(月)9時〜10時 2024年3月4日(月)10時〜11時 2024年3月4日(月)11時〜12時 2024年3月4日(月)12時〜13時 2024年3月4日(月)13時〜14時 2024年3月4日(月)14時〜15時 2024年3月4日(月)15時〜16時 2024年3月4日(月)16時〜17時 2024年3月4日(月)18時〜19時 2024年3月4日(月)19時〜20時 2024年3月5日(火)9時〜10時 2024年3月5日(火)10時〜11時 2024年3月5日(火)11時〜12時 2024年3月5日(火)12時〜13時 2024年3月5日(火)13時〜14時 2024年3月5日(火)14時〜15時 2024年3月5日(火)15時〜16時 2024年3月5日(火)16時〜17時 2024年3月5日(火)17時〜18時 2024年3月5日(火)18時〜19時 2024年3月5日(火)19時〜20時 2024年3月6日(水)9時〜10時 2024年3月6日(水)10時〜11時 2024年3月6日(水)11時〜12時 2024年3月6日(水)12時〜13時 2024年3月6日(水)13時〜14時 2024年3月6日(水)14時〜15時 2024年3月6日(水)15時〜16時 2024年3月6日(水)16時〜17時 2024年3月6日(水)17時〜18時 2024年3月6日(水)18時〜19時 2024年3月6日(水)19時〜20時 2024年3月7日(木)9時〜10時 2024年3月7日(木)10時〜11時 2024年3月7日(木)11時〜12時 2024年3月7日(木)12時〜13時 2024年3月7日(木)13時〜14時 2024年3月7日(木)14時〜15時 2024年3月7日(木)15時〜16時 2024年3月7日(木)16時〜17時 2024年3月7日(木)17時〜18時 2024年3月7日(木)18時〜19時 2024年3月7日(木)19時〜20時 2024年3月8日(金)9時〜10時 2024年3月8日(金)10時〜11時 2024年3月8日(金)11時〜12時 2024年3月8日(金)12時〜13時 2024年3月8日(金)13時〜14時 2024年3月8日(金)14時〜15時 2024年3月8日(金)15時〜16時 2024年3月8日(金)16時〜17時 2024年3月8日(金)17時〜18時 2024年3月8日(金)18時〜19時 2024年3月8日(金)19時〜20時 2024年3月11日(月)9時〜10時 2024年3月11日(月)10時〜11時 2024年3月11日(月)11時〜12時 2024年3月11日(月)12時〜13時 2024年3月11日(月)13時〜14時 2024年3月11日(月)14時〜15時 2024年3月11日(月)15時〜16時 2024年3月11日(月)16時〜17時 2024年3月11日(月)17時〜18時 2024年3月11日(月)18時〜19時 2024年3月11日(月)19時〜20時 2024年3月12日(火)9時〜10時 2024年3月12日(火)10時〜11時 2024年3月12日(火)11時〜12時 2024年3月12日(火)12時〜13時 2024年3月12日(火)13時〜14時 2024年3月12日(火)14時〜15時 2024年3月12日(火)15時〜16時 2024年3月12日(火)16時〜17時 2024年3月12日(火)17時〜18時 2024年3月12日(火)18時〜19時 2024年3月12日(火)19時〜20時 2024年3月13日(水)9時〜10時 2024年3月13日(水)11時〜12時 2024年3月13日(水)12時〜13時 2024年3月13日(水)13時〜14時 2024年3月13日(水)14時〜15時 2024年3月13日(水)15時〜16時 2024年3月13日(水)16時〜17時 2024年3月13日(水)17時〜18時 2024年3月13日(水)18時〜19時 2024年3月13日(水)19時〜20時 2024年3月14日(木)9時〜10時 2024年3月14日(木)10時〜11時 2024年3月14日(木)11時〜12時 2024年3月14日(木)12時〜13時 2024年3月14日(木)13時〜14時 2024年3月14日(木)14時〜15時 2024年3月14日(木)15時〜16時 2024年3月14日(木)16時〜17時 2024年3月14日(木)17時〜18時 2024年3月14日(木)18時〜19時 2024年3月14日(木)19時〜20時 2024年3月15日(金)9時〜10時 2024年3月15日(金)10時〜11時 2024年3月15日(金)11時〜12時 2024年3月15日(金)12時〜13時 2024年3月15日(金)13時〜14時 2024年3月15日(金)14時〜15時 2024年3月15日(金)15時〜16時 2024年3月15日(金)16時〜17時 2024年3月15日(金)17時〜18時 2024年3月15日(金)18時〜19時 2024年3月15日(金)19時〜20時 2024年3月18日(月)9時〜10時 2024年3月18日(月)10時〜11時 2024年3月18日(月)11時〜12時 2024年3月18日(月)12時〜13時 2024年3月18日(月)13時〜14時 2024年3月18日(月)14時〜15時 2024年3月18日(月)15時〜16時 2024年3月18日(月)16時〜17時 2024年3月18日(月)17時〜18時 2024年3月18日(月)18時〜19時 2024年3月18日(月)19時〜20時 2024年3月19日(火)9時〜10時 2024年3月19日(火)10時〜11時 2024年3月19日(火)11時〜12時 2024年3月19日(火)12時〜13時 2024年3月19日(火)13時〜14時 2024年3月19日(火)14時〜15時 2024年3月19日(火)15時〜16時 2024年3月19日(火)16時〜17時 2024年3月19日(火)17時〜18時 2024年3月19日(火)18時〜19時 2024年3月19日(火)19時〜20時 2024年3月21日(木)9時〜10時 2024年3月21日(木)10時〜11時 2024年3月21日(木)11時〜12時 2024年3月21日(木)12時〜13時 2024年3月21日(木)13時〜14時 2024年3月21日(木)14時〜15時 2024年3月21日(木)15時〜16時 2024年3月21日(木)16時〜17時 2024年3月21日(木)17時〜18時 2024年3月21日(木)18時〜19時 2024年3月21日(木)19時〜20時 2024年3月22日(金)9時〜10時 2024年3月22日(金)10時〜11時 2024年3月22日(金)11時〜12時 2024年3月22日(金)12時〜13時 2024年3月22日(金)13時〜14時 2024年3月22日(金)14時〜15時 2024年3月22日(金)15時〜16時 2024年3月22日(金)16時〜17時 2024年3月22日(金)17時〜18時 2024年3月22日(金)18時〜19時 2024年3月22日(金)19時〜20時 2024年3月25日(月)9時〜10時 2024年3月25日(月)10時〜11時 2024年3月25日(月)11時〜12時 2024年3月25日(月)12時〜13時 2024年3月25日(月)13時〜14時 2024年3月25日(月)14時〜15時 2024年3月25日(月)15時〜16時 2024年3月25日(月)16時〜17時 2024年3月25日(月)17時〜18時 2024年3月25日(月)18時〜19時 2024年3月25日(月)19時〜20時 2024年3月26日(火)9時〜10時 2024年3月26日(火)10時〜11時 2024年3月26日(火)11時〜12時 2024年3月26日(火)12時〜13時 2024年3月26日(火)13時〜14時 2024年3月26日(火)14時〜15時 2024年3月26日(火)15時〜16時 2024年3月26日(火)17時〜18時 2024年3月26日(火)18時〜19時 2024年3月26日(火)19時〜20時 2024年3月27日(水)9時〜10時 2024年3月27日(水)10時〜11時 2024年3月27日(水)11時〜12時 2024年3月27日(水)12時〜13時 2024年3月27日(水)13時〜14時 2024年3月27日(水)14時〜15時 2024年3月27日(水)15時〜16時 2024年3月27日(水)16時〜17時 2024年3月27日(水)18時〜19時 2024年3月27日(水)19時〜20時 2024年3月28日(木)9時〜10時 2024年3月29日(金)9時〜10時 2024年3月29日(金)10時〜11時 2024年3月29日(金)11時〜12時 2024年3月29日(金)12時〜13時 2024年3月29日(金)13時〜14時 2024年3月29日(金)14時〜15時 2024年3月29日(金)15時〜16時 2024年3月29日(金)16時〜17時 2024年3月29日(金)17時〜18時 2024年3月29日(金)18時〜19時 2024年3月29日(金)19時〜20時 2024年4月1日(月)9時〜10時 2024年4月1日(月)10時〜11時 2024年4月1日(月)11時〜12時 2024年4月1日(月)12時〜13時 2024年4月1日(月)13時〜14時 2024年4月1日(月)14時〜15時 2024年4月1日(月)15時〜16時 2024年4月1日(月)16時〜17時 2024年4月1日(月)17時〜18時 2024年4月1日(月)18時〜19時 2024年4月1日(月)19時〜20時 2024年4月2日(火)9時〜10時 2024年4月2日(火)10時〜11時 2024年4月2日(火)11時〜12時 2024年4月2日(火)12時〜13時 2024年4月2日(火)13時〜14時 2024年4月2日(火)14時〜15時 2024年4月2日(火)15時〜16時 2024年4月2日(火)17時〜18時 2024年4月2日(火)18時〜19時 2024年4月2日(火)19時〜20時 |
---|---|
場所 | ZOOM、zoom |
対象者 | ・税金対策をお考えのかた ・所得控除について等税金の基礎を知りたいかた ・家計改善、節約に取り組まれているかた ※現在上記以外で、税金対策についてのお悩みをお持ちでしたら、その内容を中心に説明いたします。 |
参加費 | 無料 |
主催 | 住友生命保険相互会社 ウェルズ開発部 |
注意点 | ※セミナー時間は参加者様のご都合に合わせて、延長短縮可能ですので、お申し込み後にご相談ください。 ※講師が変更となる場合もございますので、ご了承ください。 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等(以下、手数料等)をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。 |
講師プロフィール
浅井 杏介
【所属】住友生命保険相互会社 ウェルズ開発部 【資格】ファイナンシャルプランナー 【趣味】フットサル・ゴルフ・音楽鑑賞・スポーツ観戦 【出身地】埼玉県 ~多くの方の不安を拭い、行動いただけるようサポートしていきます!~
小町 亮太
2021年 住友生命保険相互会社 ウェルズ開発部入社 2022年 住友生命保険相互会社での最年少でMDRT入賞 (MDRT:世界中の生命保険・金融サービス業界にけおる成績優秀者保険業界の世界トップ5%) <資格>・ファイナンシャルプランナー・投資診断士 <趣味>・サイクリング・サウナ・カラオケ・テニス・愛犬(ミニチ ュアシュナウザー2匹♪♪)と遊ぶこと <モットー>「すべてはお客様の明るい未来のために」この仕事を一生続けて行く覚悟です! <性格> ・人のために考えて動くことが大好き!(大学時代ボランティアサークルに所属)。この仕事は「天職」だと思っています! ・前向きで明るく元気(前向きが強すぎて頭より体が先に動いてしまうことも…)!
藤原 光弘
【経歴】大学卒業後、信用金庫に就職 現在は、住友生命保険相互会社ウェルズ開発部に所属 【趣味】野球。大学まで硬式野球部に所属していました! 私の名前「光弘」には、周りの人を明るく照らす光を弘めるような人になって欲しい!という意味が込められています。 1人でも多くの人が笑顔になれるようにサポートします!