このマネーセミナーの申し込みは終了しました
【50代までの会社員限定】 『iDeCo、NISA どっちがいいの?』 制度から税効果までさくっと理解!
「iDeCo、NISAの違いって?」 「自分が取り組むならどっち?」 iDeCoもNISAも非課税で運用できますが、iDeCoは掛金拠出時、受取時に各種控除があります。 しかし、引出しの制限があり、控除のメリットもその方の状況によって異なります。 どちらを優先して取り組むのがベストかは、一人ひとり違います。 本セミナーを機に最適解を検討してみませんか? セミナーに参加したら結局商品を提案された。運用相談だったのに、保険しか案内されなかった。 そんなご経験やご不安をお持ちの方はご安心ください。 私は一般的なFPやIFAが持つ金融機関の仲介機能や代理店機能を持ちませんので、商品ありきのアドバイスは行いません。 普段は有料アドバイスを提供しておりますが、今回のオンラインセミナーは≪無料≫でご参加いただけます。 本セミナーは、前半はiDeCo、NISAセミナーを行い、後半はカウンセリングの時間を設けております。 【ご留意事項】 ※本セミナーは無料ですが、当社の特徴上、個別具体的なアドバイスはいたしかねます。 ※セミナー内で当社サービスについてご紹介する場合があります。詳しくは下記URLをご参照ください。 <株式会社オンアド>https://www.onad.co.jp/ <ご利用に関するご留意事項>https://www.onad.co.jp/guide/inclusion_risk/index.html 本案内に記載のセミナーは、お客様への情報提供を目的としたものであり、特定の有価証券の売買または商品の推奨・勧誘等を目的としたものではありません。また、当社の助言は将来の投資成果を示唆または保証するものではございません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。 株式会社オンアド 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第3322号 加入協会/ 一般社団法人 日本投資顧問業協会
イベント概要
日時 | 過去開催された日程 2024年3月2日(土)15時〜16時 2024年3月2日(土)17時30分〜18時30分 2024年3月3日(日)15時〜16時 2024年3月3日(日)17時30分〜18時30分 2024年3月4日(月)18時〜19時 2024年3月4日(月)19時30分〜20時30分 2024年3月7日(木)13時〜14時 2024年3月7日(木)15時〜16時 2024年3月8日(金)14時〜15時 2024年3月8日(金)16時〜17時 2024年3月9日(土)10時〜11時 2024年3月9日(土)12時〜13時 2024年3月10日(日)15時〜16時 2024年3月10日(日)17時〜18時 2024年3月15日(金)11時〜12時 2024年3月15日(金)14時〜15時 2024年3月15日(金)16時〜17時 2024年3月18日(月)11時〜12時 2024年3月18日(月)13時〜14時 2024年3月18日(月)17時〜18時 2024年3月21日(木)17時〜18時 2024年3月21日(木)19時〜20時 2024年3月22日(金)15時〜16時 2024年3月22日(金)17時〜18時 2024年3月22日(金)19時〜20時 2024年3月23日(土)13時〜14時 2024年3月23日(土)14時〜15時 2024年3月23日(土)16時〜17時 2024年3月24日(日)17時〜18時 2024年3月25日(月)11時〜12時 2024年3月25日(月)14時〜15時 2024年4月4日(木)14時〜15時 2024年4月4日(木)18時〜19時 2024年4月5日(金)14時〜15時 2024年4月5日(金)16時〜17時 2024年4月5日(金)18時〜19時 2024年4月6日(土)14時〜15時 2024年4月6日(土)16時〜17時 2024年4月6日(土)18時〜19時 2024年4月7日(日)11時〜12時 2024年4月7日(日)16時〜17時 2024年4月8日(月)11時〜12時 2024年4月8日(月)14時〜15時 2024年4月12日(金)14時〜15時 2024年4月12日(金)16時〜17時 2024年4月12日(金)18時〜19時 2024年4月13日(土)9時〜10時 2024年4月13日(土)11時〜12時 2024年4月13日(土)15時〜16時 2024年4月14日(日)15時〜16時 2024年4月14日(日)17時〜18時 2024年4月15日(月)14時〜15時 2024年4月15日(月)17時〜18時 2024年4月15日(月)19時〜20時 2024年4月18日(木)16時〜17時 2024年4月18日(木)19時〜20時 2024年5月11日(土)15時〜16時 2024年5月13日(月)19時〜20時 2024年5月18日(土)15時〜16時 2024年5月18日(土)18時〜19時 2024年5月19日(日)13時30分〜14時30分 2024年5月19日(日)15時30分〜16時30分 2024年5月20日(月)13時〜14時 2024年5月20日(月)15時〜16時 |
---|---|
場所 | Webex |
対象者 | ・iDeCoとNISAの制度、メリットデメリットに関心がある方 ・iDeCoとNISA、どちらが自分に適しているか分からない方 ・どのようにiDeCoやNISAを活用し、いくら投資するのがベストか分からない方 |
参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社オンアド |
注意点 | 弊社提供のセミナーご利用は、お一人様1回限りでございます。宜しければ下記URLから他のセミナーもご参照ください。 <商品の販売は一切行わないアドバイス特化型の証券マンが、あなたに最適な運用方法の見つけ方をお伝えします!> URL:https://okane-kenko.jp/seminar/1696 <『成長投資枠を制する者は新NISAを制す!』運用成果に差が出る?新NISA活用方法をお伝えします!> URL:https://okane-kenko.jp/seminar/1708 <【50代までの会社員限定】iDeCo、NISAどっちがいいの? ~制度から税効果までさくっと理解!~> URL:https://okane-kenko.jp/seminar/1710 <【女性限定】 『投資初心者向け 女性のための資産運用、新NISAで始めてみませんか?』 新NISAを始める前に押さえておきたいポイント整理!> URL:https://okane-kenko.jp/seminar/1711 <投資判断に自信がない方必見!「行動ファイナンス」の基本を学ぶ> URL:https://okane-kenko.jp/seminar/1774 |
講師プロフィール
後閑 麻里
【経歴】 ・信販会社に入社後、結婚、妊娠を機に退職 ・銀行に入行し約14年にわたって保険、資産形成、相続等のコンサルティング業務に従事 ・現在は株式会社オンアドでファイナンシャルアドバイザーを務める 【保有資格】 ・AFP ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定 プライマリー・プライベートバンカー ・公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定 資産形成コンサルタント ・2級DCプランナー ・一種外務員資格 ・生命保険募集人資格 ・変額保険販売資格 ・外貨建保険販売資格