50歳(50代)男性終身医療保険比較
50歳(50代)男性の終身医療保険の商品をおすすめ順で比較できます。保障内容や保険期間、保険料などからご自身に合った生命保険を比較しましょう。商品の選び方が分からない場合は、直接保険の専門家にオンライン無料相談の予約も可能です。
カテゴリ別保険比較ランキング
人気ランキング | 1位 | 2位 | 4位 | 5位 | 6位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
申し込み・資料請求 住所入力不要で資料請求できます! | |||||||
商品 | |||||||
月払保険料 | 3,071円 | 2,892円 | 2,150円 | 2,837円 | 1,949円 | 2,615円 | 2,139円 |
試算条件 | 入院給付金 : 5,000円
1入院 : 60日型
入院一時金 : なし
保険料払込免除 : なし
保険期間・保険料払込期間 : 終身
健康保険料率適用 : あり
女性疾病上乗せ保障 : なし | 入院給付金 : 5,000円
1入院 : 60日型
入院一時金 : なし
保険料払込免除 : なし
保険期間・保険料払込期間 : 終身
女性疾病上乗せ保障 : なし | 入院給付金 : 5,000円
1入院 : 60日型
入院一時金 : なし
保険料払込免除 : なし
保険期間・保険料払込期間 : 終身
女性疾病上乗せ保障 : なし | 入院給付金 : 5,000円
1入院 : 60日型
保険期間・保険料払込期間 : 終身 | 入院給付金日額 : 5,000円
1入院 : 60日型
入院一時金 : なし
保険料払込免除 : なし
保険期間・保険料払込期間 : 終身
女性疾病上乗せ保障 : なし | 入院給付金 : 5,000円
1入院 : 60日型
入院一時金 : なし
特定三疾病保険料払込免除特則 : なし
保険期間・保険料払込期間 : 終身 | 入院給付金 : 5,000円
1入院 : 60日型
入院一時金 : なし
保険料払込免除 : なし
保険期間・保険料払込期間 : 終身
優良体料率適用 : あり
女性疾病上乗せ保障 : なし |
引受保険会社 | |||||||
プラン名 | 入院給付金日額5,000円(60日型)手術保障特則Ⅰ型4倍 + 先進医療・患者申出療養特約 保険期間・保険料払込期間 : 終身 健康保険料率 | エコノミーコース 入院給付金日額5,000円 終身払 | 【ライトプラン(25)】医療終身保険(無解約返戻金型)(20) <主契約>(60日型、疾病入院給付金の特則適用なし、初期入院10日給付特則適用なし、Ⅰ型(外来手術増額特則適用なし)):入院給付日額 5,000円・基本給付金額 5,000円<特約>先進医療・患者申出療養特約(21):付加 [保険期間:終身][保険料払込期間:終身] | 入院給付金日額5,000円 + 医療用新先進医療特約 保険期間・保険料払込期間 : 終身 保険料払込方法:口座振替月払 | 自由設計プラン 入院給付日額:5,000円・60日型/手術給付金等の型:Ⅰ型10倍 手術給付金:5万円(外来2.5万円) 放射線治療給付金:5万円 骨髄ドナー給付金:5万円+先進医療・患者申出療養特約 保険期間・保険料払込期間:終身 | 60日型 日額5,000円+先進医療特約(2018)・終身払 | 主契約(入院給付金日額5,000円・60日型) /先進医療特約(2022)/ 優良体料率 / 保険期間・保険料払込期間:終身 |
申込方法 | 対面申込(オンライン面談)
ネット申込可 | ネット申込可
対面申込(オンライン面談) | 対面申込(オンライン面談)
ネット申込可 | 郵送
対面申込(オンライン面談) | 対面申込(オンライン面談)
ネット申込可 | 対面申込(オンライン面談)
ネット申込可 | ネット申込可 |
保険料払込方法(経路) | 口座振替
クレジットカード | 口座振替
クレジットカード | 口座振替
クレジットカード | 口座振替
クレジットカード | 口座振替
クレジットカード | 口座振替
クレジットカード | 口座振替
クレジットカード |
保険料払込方法(回数) | 月払
年払 | 月払 | 月払
半年払
年払 | 月払
半年払
年払 | 月払
年払 | 月払
半年払
年払 | 月払 |
備考 | ※1 支払回数は通算回数無制限です。 手術給付金をお受け取りいただけない手術や、手術によってはお受け取りできない期間があります。 ※2 所定の骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取手術は、責任開始日からその日を含めて1年経過した日より保障が開始されます。 ※3 放射線治療を複数回受けた場合は60日に1回を限度とします。 ※4 「先進医療・患者申出療養特約」の保険期間・保険料払込期間は10年です。所定の年齢まで10年ごとに更新があります。なお、更新後の保険料は更新日現在の被保険者の年齢、および保険料率によって計算されます。したがって更新後の保険料は、更新前の保険料と異なります。更新時の被保険者の年齢が81歳以上となる場合は、保険期間および保険料払込期間を終身として更新します。また、契約年齢が81歳~85歳の場合は終身保障です。 ※5 被保険者の健康状況が所定の基準を満たす場合、健康保険料率が適用され、基準を満たしていない場合にくらべて、保険料が安くなります。 | ※ エコノミーコースの他、おすすめコースがございます。おすすめコース(エコノミーコースの保障+がん治療給付金+3大生活習慣病の場合に入院の支払限度日数が無制限+先進医療給付金+先進医療見舞給付金)についてはライフネット生命のウェブサイトにて見積りできます。 ※ この保険には満期保険金や配当、また、解約返戻金はありません。 ※ お客さまの健康状態および職業などによっては、お引き受けを制限させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。 | ※主契約は医療保険(MI-01)B型・60日型です ※責任開始日前および責任開始日からその日を含めて14日目までの期間中に発病した、所定の感染症を直接の原因として入院した場合には、疾病入院給付金をお支払いできません。対象となる感染症は、引受保険会社公式ウェブサイトをご覧ください。 ※お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。 ※最低保険料基準を満たす契約年齢を掲載しています。契約内容によって変動するためその他の年齢についてはお問い合わせください。 ※対面と通信販売では保障範囲が異なる場合があります。 ※2025年10月現在の保険料を表示しています。 | ※「ネット申し込み」をクリックすると保険会社のページへ移動します。 | ※保険料は2024年9月1日現在のものです(口座振替扱)。 | ※ネット申込は月払のみ ※「先進医療特約(2022)」は10年更新です(ご契約年齢により保険期間が異なる場合があります)。 | |
プラン名 | 入院給付金日額5,000円(60日型)手術保障特則Ⅰ型4倍 + 先進医療・患者申出療養特約 保険期間・保険料払込期間 : 終身 健康保険料率 | エコノミーコース 入院給付金日額5,000円 終身払 | 【ライトプラン(25)】医療終身保険(無解約返戻金型)(20) <主契約>(60日型、疾病入院給付金の特則適用なし、初期入院10日給付特則適用なし、Ⅰ型(外来手術増額特則適用なし)):入院給付日額 5,000円・基本給付金額 5,000円<特約>先進医療・患者申出療養特約(21):付加 [保険期間:終身][保険料払込期間:終身] | 入院給付金日額5,000円 + 医療用新先進医療特約 保険期間・保険料払込期間 : 終身 保険料払込方法:口座振替月払 | 自由設計プラン 入院給付日額:5,000円・60日型/手術給付金等の型:Ⅰ型10倍 手術給付金:5万円(外来2.5万円) 放射線治療給付金:5万円 骨髄ドナー給付金:5万円+先進医療・患者申出療養特約 保険期間・保険料払込期間:終身 | 60日型 日額5,000円+先進医療特約(2018)・終身払 | 主契約(入院給付金日額5,000円・60日型) /先進医療特約(2022)/ 優良体料率 / 保険期間・保険料払込期間:終身 |
募集文書番号 | B24N1175(2024.8.13) | LN_BB_PBD-805 | HP-M311-797-25109267(2025.10.6) | HL-P-B1-25-00516(使用期限:2026.10.31) | 募補07071-20251002 | ORIX2024-F-110 | 募資S-2407-322-DB |
申し込み・資料請求 住所入力不要で資料請求できます! |
※上記は、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「商品パンフレット」・「契約概要・注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」等を必ずご確認ください。
※申込方法によっては取扱いできる特約・契約年齢・保険金額等が異なる場合があります。
※当サイトに掲載の各保険商品の保険料は一例です。年齢・性別・保険期間・保険料払込期間等で保険料は異なります。
※法令により、以下の商品に関し、当募集代理店および当募集代理店の特定関係法人の役職員の方はこのサイトではお申込みいただくことができません。
- ・第一分野(定期保険・収入保障保険・終身保険等)
- ・一部の第三分野(死亡保障付きの医療保険等)
※特定関係法人とは、出資関係や人的関係等により募集代理店と密接な関係がある法人をさします。当該法人に勤務する役職員に対して募集代理店が保険募集を行うことは法令により禁止されております。





![医療保険CURE Next[キュア・ネクスト]](https://okane-kenko.imgix.net/insurance/products/orix_10.png?auto=format&w=300&h=169)






