40歳(40代)女性収入保障保険比較
40歳(40代)女性の収入保障保険の商品をおすすめ順で比較できます。保障内容や保険期間、保険料などからご自身に合った生命保険を比較しましょう。商品の選び方が分からない場合は、直接保険の専門家にオンライン無料相談の予約も可能です。
保険料シミュレーション
申し込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資料請求 住所入力不要で資料請求できます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人気ランキング | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引受保険会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月払い保険料 | 1,710円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険料試算条件 | 年金月額:10万円
保険期間:65歳
支払保証期間:1年
非喫煙者優良体保険料率
口座振替扱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65歳満了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険料 | 65歳満了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
払込方法(経路) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
払込方法(回数) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確定保証期間 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年金月額 | 10万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受取額累計 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非喫煙者優良体保険料率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余命6か月以内と判断されるときに、被保険者が指定した保険金額(指定保険金額)から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差引いた金額をお支払いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当した場合、以後の保険料の払い込みは免除され、そのまま保障が継続します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の保障 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入年齢 | 男性:22歳~55歳
女性:22歳~55歳
※保険期間により異なります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ※付帯サービスについて
・24時間電話健康相談サービス
ご自身やご家族の健康・医療・育児・メンタルヘルスに関するご相談に、24時間、年中無休でお応えします。
・セカンドオピニオンサービス
各疾患領域で専門的治療に取り組む全国の医療機関と連携し、豊富な知識・経験を有する医師へ、面談でのセカンドオピニオンを手配します。
※各サービスごとに諸条件がありますので、ご利用時にお問合わせください。
※受取額累計は毎月減少します。
※加入年齢は、保険期間により異なります。
※保険料は2025年6月2日現在のものです(口座振替扱)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このプランに付帯できる保障(特約・特則) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇
特定三疾病保険料払込免除特則(2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就業不能に関する保障 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定疾病に関する保障 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付帯サービス(無料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇
備考欄参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇
備考欄参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇
備考欄参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△
医師・医療機関のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式名称 | 無配当 無解約払戻金型収入保障保険(2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラン名 | 年金月額10万円 保険期間・保険料払込期間65歳満了/年金支払保証期間1年/非喫煙者優良体保険料率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | 収入保障保険Keep Up[キープ・アップ] について
万一の場合、お給料のように毎月年金を受け取れる保険です。 もしものとき、毎月の生活費をお届けしてあなたの大切なご家族をささえます。年齢の経過とともに年金の受取総額が減っていく分、保険料はお手頃です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集文書番号 | ORIX2024-F-110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査概要:申込数をもとに算出。オカネコ保険比較調べ、集計期間:2025/10/16〜2025/11/15(申込数が同数の場合は、資料請求数と各社ソルベンシーマージン比率をもとに算出)
※上記は、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「商品パンフレット」・「契約概要・注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」等を必ずご確認ください。
※申込方法によっては取扱いできる特約・契約年齢・保険金額等が異なる場合があります。
※当サイトに掲載の各保険商品の保険料は一例です。年齢・性別・保険期間・保険料払込期間等で保険料は異なります。
※法令により、以下の商品に関し、当募集代理店および当募集代理店の特定関係法人の役職員の方はこのサイトではお申込みいただくことができません。
- ・第一分野(定期保険・収入保障保険・終身保険等)
- ・一部の第三分野(死亡保障付きの医療保険等)
※特定関係法人とは、出資関係や人的関係等により募集代理店と密接な関係がある法人をさします。当該法人に勤務する役職員に対して募集代理店が保険募集を行うことは法令により禁止されております。
![収入保障保険Keep Up[キープ・アップ]](https://okane-kenko.imgix.net/insurance/products/orix_13.png?auto=format&w=300&h=169)





