三井住友銀行の「Olive(オリーブ)」は、銀行口座やクレジットカード、ポイント、証券などの金融サービスをアプリでまとめて管理・利用できるサービスです。
振込手数料が無料になったり、4種類の特典内容から好きな優待サービスを選べたり、さまざまなメリットがあります。


さらに、Oliveでは最大67,600円相当のポイントがもらえるお得な新規入会キャンペーンを実施中です。
本記事では、これからOliveアカウントを契約する方に向けて、新規入会キャンペーンの特典を全取りする手順と各特典の適用条件、キャンペーンを利用する際の注意点をわかりやすく解説します。
注記:当サイトを経由したお申し込みがあった場合、当社は提携する各企業から報酬の支払いを受けることがあります。提携や報酬の支払いの有無が、当サイト内での評価に影響を与えることのないようにしています。


【最新】Oliveキャンペーンまとめ|最大67,600円相当全取りの手順
| Oliveキャンペーン一覧表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | キャンペーン名 | キャンペーン条件 | 還元されるVポイント | キャンペーン期間 | ||||
| 一般 | ゴールド | プラチナプリファード | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 口座開設特典 (計最大25,000円) | Olive新規口座開設プラン | 新規口座開設+10万円入金 | 15,000円相当(三井住友銀行からの切り替えの場合は5,000円相当プレゼント) | ~2026/4/30 | ||||
| Olive給与受取プラン(増額キャンペーン中) | エントリー+給与受取(50,000円以上/回) | 10,000円相当(7,600円相当+選べる特典:年間合計2,400円相当) | ~2026/4/30 | |||||
| 決済特典 (計最大10,000~20,000円) | Oliveスマホタッチ決済プラン | Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)に新規入会+スマホのVisaタッチ決済を1回以上利用 | 5,000円分VポイントPayギフト | 7,000円分VポイントPayギフト | 10,000円分VポイントPayギフト | ~終了時期未定 | ||
| PayPay支払い登録・利用で最大10,000円分プレゼント | 新規入会+PayPay支払い登録・利用で最大10,000円分プレゼント | 最大5,000円分VポイントPayギフト | 最大10,000円分VポイントPayギフト | ~2026/4/30 | ||||
| SBI証券特典 (計最大16,600円) | SBI証券デビュー応援プラン①(口座開設) | 三井住友銀行経由でSBI証券口座を新規開設 | 100円相当 | 〜終了時期未定 | ||||
| SBI証券デビュー応援プラン②(クレカ積立) | 三井住友銀行経由でSBI証券口座を新規開設+SBIクレカ積立を設定 | 上限2,500円相当(クレカ積立利用金額の5%) | 〜終了時期未定 | |||||
| SBI証券デビュー応援プラン③(各種証券取引) | 三井住友銀行経由でSBI証券口座を新規開設+SBIクレカ積立を設定+対象の証券取引を行う | ・投資信託スポット:最大1,000ポイント ・国内株式(現物):最大1,000ポイント ・米国株式(現物):最大8,000ポイント ・債券(円貨建・外貨建):最大4,000ポイント ※取引金額、特典付与率など詳細はHPをご確認ください。 | 〜終了時期未定 | |||||
| 外貨預金特典(計最大6,000円) | 外貨預金ダブルキャンペーン①(口座開設) | エントリー+外貨預金口座開設+200米ドル相当額以上預入 | 3,000円相当 | ~2026/4/17 | ||||
| 外貨預金ダブルキャンペーン②(クレカ積立) | 10,000円以上/回の外貨クレカ積立×6回以上(~2026/11/26まで) | 3,000円相当 | ~2026/4/17 | |||||
| 最大ポイント数 | 57,600円相当 | 59,600円相当 | 67,600円相当 | |||||
※特典の受取には、口座開設・クレジットカードの利用・証券取引などの条件があります。
※最大のポイント還元は、最上位クレジットカードの利用が対象です。
※こちらの最大金額は2026/4/17までです。2026/4/18以降は三井住友銀行HPをご確認ください。
※給与・年金受取特典は、明細の冒頭に「給与振込」または「年金」と記載がある場合に限ります。「振込」とだけある場合は原則対象外です。詳細は振込元にご確認ください。
ご自身の加入条件に合わせて獲得ポイントを計算できるシミュレーションサイトも用意されているので、詳細が気になる方は「Oliveポイント獲得シミュレーションサイト」を確認してみましょう。
以下、実施中のOliveのキャンペーン内容を分かりやすく解説します。
口座開設特典1:Olive新規口座開設プラン
| 口座開設特典1:Olive新規口座開設プラン | ||
|---|---|---|
| キャンペーン概要 | Olive新規口座開設+エントリー+10万円入金で15,000円相当のVポイントプレゼント | |
| 実施期間 | ~2026/4/30 | |
| エントリー | 必要 | |
| 対象者 | Oliveアカウントを初めて開設される方 | |
| 特典付与条件 | ① キャンペーン期間中にエントリー ② Oliveアカウントの新規開設 ③ Oliveアカウント契約口座(普通預金)へ1度に10万円以上を入金 | |
| 特典内容 | 15,000円相当のVポイント | |
| 特典進呈方法 | Oliveアカウントに進呈 | |
| 特典進呈時期 | 条件①~③達成完了の翌々月末ごろ 2026年2月条件達成完了者:2026年4月末ごろ 2026年3月条件達成完了者:2026年5月末ごろ 2026年4月条件達成完了者:2026年6月末ごろ | |
Oliveを新規口座開設する方向けのキャンペーンが、2026年4月30日までの期間限定で実施中です。
新規口座開設かつ1度に10万円を入金するだけで、15,000円相当のVポイントがもらえます。
Oliveの利用を検討している方は、ぜひ期間中の申込みを行いましょう。
また、三井住友銀行の口座をすでに持っている方がOliveアカウントに切り替える場合にも、以下のキャンペーンが行われています。
| Olive切替キャンペーンの詳細 | ||
|---|---|---|
| キャンペーン内容 | Oliveアカウントへ切替+50,000円以上の入金でもれなくVポイント5,000ポイントプレゼント | |
| 実施期間 | ~2026/4/30 | |
| エントリー | 必要 | |
| 対象者 | 三井住友銀行に口座を持っていて過去に一度もOliveアカウントを契約していない人 | |
| 特典付与条件 | ① キャンペーンエントリー ② 期間中にOlive切替 ③ Oliveアカウントに紐付く普通預金口座の残高が50,000円以上あること (①・②の順序は問わない) | |
| 特典内容 | 5,000円相当のVポイント | |
| 特典進呈方法 | Oliveアカウントに進呈 | |
| 特典進呈時期 | 条件達成月の月末ごろ | |
「エントリー必須」となっているため、必ず専用のエントリーフォームからお申し込みください。
口座開設特典2:Olive給与受取プラン
| 口座開設特典2:Olive給与受取プラン | ||
|---|---|---|
| キャンペーン概要 | エントリー+給与受取(50,000円以上/回)で選べる特典とあわせて計10,000円相当のVポイントプレゼント | |
| 実施期間 | ~2026/4/30 | |
| エントリー | 必要 | |
| 対象者 | Oliveアカウントを契約中かつ2025年4月1日(火)以降から、本プランエントリー前月までにエントリーした口座で給与の受取がない方 | |
| 特典付与条件 | Oliveアカウントご契約口座でエントリー+エントリーの翌々月に、Oliveアカウントご契約口座で一度に5万円以上の給与受取があること | |
| 特典内容 | 10,000円相当のVポイント | |
| 特典進呈方法 | Oliveアカウントに進呈 | |
| 特典進呈時期 | エントリーの翌々月に条件達成有無を判定し、その翌月末までに特典をOliveアカウントに進呈 | |
| 注意事項 | ・エントリー当月や翌月に給与受取があった場合でも、エントリー翌々月(1日~末日)に受取がない場合はポイント進呈の対象外 ・給与受取について、Web通帳に「給料振込」と表示される明細がある場合が対象 | |
Oliveアカウントを開設し、エントリーのうえで一度に5万円以上の給与受取で1回に限り7,600円相当のVポイントがもらえます。
必ずエントリー翌々月に受取があった場合が対象となり、給与振り込みが5万円未満の場合は対象外です。
また、アプリから選べる特典で「給与・年金受取特典」を選択すると、毎月200円相当、年間で2,400円相当のVポイントがもらえます。
給与受取プランとあわせると1年で最大10,000円のVポイントがもらえるため、Oliveアカウント開設をきっかけに給与受取口座も変更される方は、ぜひこちらのキャンペーンを利用しましょう。
決済特典1:Oliveスマホタッチ決済プラン
| 決済特典1:Oliveスマホタッチ決済プラン | ||
|---|---|---|
| キャンペーン概要 | 入会月+1ヵ月後末までにスマホのVisaのタッチ決済1回以上のご利用で最10,000円分プレゼント | |
| 実施期間 | ~終了時期未定 | |
| エントリー | 不要 | |
| 対象者 | 2021年2月1日以降、新規で三井住友カードが指定するクレジットカードを発行したことがない人 2025年9月30日時点で三井住友カードが指定する下記クレジットカードを持っていない人 ・三井住友カード(NL) ・三井住友カードVISA(SMBC) ・三井住友カード ゴールド(NL) ・三井住友カードプライムゴールドVISA(SMBC) ・三井住友カードゴールドVISA(SMBC) ・三井住友カード プラチナプリファード ・三井住友カード プラチナ ・その他三井住友カード発行の純プロパーカード ・三井住友銀行キャッシュカード一体型 ・Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード) | |
| 特典付与条件 | ①期間中に、Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)の審査が完了し、Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)が利用可能となること ・Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード) ・Oliveフレキシブルペイ ゴールド(クレジットモード) ・Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード(クレジットモード) ②Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)入会月+1ヵ月後末までに、クレジットモードでスマホのVisaのタッチ決済を1回以上ご利用(利用金額の条件なし) | |
| 特典内容 | アカウントランクに応じたVポイントPayギフト ・プラチナプリファード:10,000円分 ・ゴールド:7,000円分 ・一般:5,000円分 | |
| 特典進呈方法 | 登録しているメールアドレスに送付 | |
| 特典進呈時期 | 入会月+2ヶ月後末頃までに送付 | |
| 注意事項 | スマホのタッチ決済のみ対象(クレジットカード原版でのタッチ決済・デビットモードでの利用は対象外) | |
Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)に新規入会し、約1ヶ月以内にスマホのVisaタッチ決済を1回以上利用すると、最大10,000円分のVポイントPayギフトがもらえます。
VポイントPayギフトは「VポイントPayアプリ」にチャージして使うギフトコードです。
ただし、三井住友カードが指定するクレジットカードを持っている方や、過去に持っていた方は対象外です。
決済特典2:PayPay支払い登録・利用で最大10,000円分プレゼント
| 決済特典2:Oliveスマホタッチ決済利用額の20%のVポイントPayギフトプレゼント | ||
|---|---|---|
| キャンペーン概要 | 対象期間中にOliveフレキシブルペイ(クレジットモード)に新規入会し、「PayPay」の支払い方法に対象カードを追加のうえ、対象期間中に支払い方法を対象カードに設定した「PayPay」の利用金額に応じて、20%を乗じた分のVポイントPayギフト(最大10,000円分)をプレゼント | |
| 実施期間 | 〜2026/4/30 | |
| エントリー | 不要 | |
| 対象者 | 対象期間中に、対象カードに新規入会した方 | |
| 特典付与条件 | ①期間中に、Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)の新規入会 ②Oliveフレキシブルぺイ(クレジットモード)を支払い方法に設定した「PayPay」で支払い | |
| 特典内容 | 「PayPay」の利用金額の20%を乗じた分のVポイントPayギフト(一般/ゴールド:最大5,000円分、プラチナプリファード:最大10,000円分) | |
| 特典進呈方法 | 手順1.メールにてVポイントPayギフトを確認 手順2.VポイントPayアプリにてギフトコードをチャージ | |
| 特典進呈時期 | 入会月+3ヵ月後末頃まで | |
| 注意事項 | 対象とならない条件 ・Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)お申し込み月+1ヵ月後末までに入会完了されない場合 ・2026年2月28日(土)時点で指定するカード(注)をお持ちの方 ・2021年2月1日(月)以降、指定するカード(注)を発行した履歴がある方 | |
Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)を入会から1か月後末までに、対象カードを支払い方法に設定したPayPayで支払いをすると、利用額の20%(最大10,000円相当)のVポイントPayギフトが付与されます。
普段からPayPayを利用している人は、支払い方法に設定して利用するだけでプレゼントがもらえるのでお得です。
SBI証券特典1:SBI証券デビュー応援プラン①(口座開設)
| SBI証券特典1:SBI証券デビュー応援プラン①(口座開設) | ||
|---|---|---|
| キャンペーン概要 | SBI証券の口座開設+三井住友カードVポイント認証で100円相当のVポイントプレゼント | |
| 実施期間 | 〜終了時期未定 | |
| エントリー | 必要 | |
| 対象者 | 2024年1月4日以降に三井住友銀行経由でSBI証券口座を新規開設した人 | |
| 特典付与条件 | SBI証券の仲介口座開設+三井住友カードVポイント認証を実施+エントリー | |
| 特典進呈方法 | 三井住友カードよりポイント付与 | |
| 特典進呈時期 | 口座開設月の2ヶ月後の月末(予定) | |
| 注意事項 | すでにSBI証券の口座を開設している場合は対象外 | |
「SBI証券デビュー応援プラン(口座開設)」は、SBI証券の口座開設を申し込み、三井住友カードVポイント認証を行うことで100円相当のVポイントがもらえるキャンペーンです。
本特典が適用されるには、キャンペーンページからの事前エントリーが必要なので忘れずに手続きを行いましょう。
SBI証券特典2:SBI証券デビュー応援プラン②(クレカ積立)
| SBI証券特典2:SBI証券デビュー応援プラン②(クレカ積立) | ||
|---|---|---|
| キャンペーン概要 | 期間中にSBIクレカ積立の条件達成で、口座開設月の2ヶ月後の10日時点のクレカ積立ご利用金額に対して5%(上限2,500円相当)のVポイントをプレゼント | |
| 実施期間 | 〜終了時期未定 | |
| エントリー | 必要 | |
| 対象者 | 2024年1月4日以降に三井住友銀行経由でSBI証券口座を新規開設した人 | |
| 特典付与条件 | 三井住友銀行経由でSBI証券口座を新規開設+SBIクレカ積立を設定 | |
| 特典進呈方法 | クレジットカード積立(三井住友カードつみたて投資)を行ったカードに三井住友カードよりポイント付与 | |
| 特典進呈時期 | 口座開設月の4ヶ月後の10日頃(予定) | |
| 注意事項 | ・すでにSBI証券の口座を開設している場合は対象外 ・ポイント付与後、投資信託の積立がキャンセルとなった場合は付与したポイントを翌月に減算 | |
「SBI証券デビュー応援プラン(クレカ積立)」は、SBI証券口座を新規開設し、SBIクレカ積立のご利用金額に対して5%(上限2,500円相当)のVポイントが還元されるキャンペーンです。
口座開設月の2ヶ月後の10日時点のクレカ積立ご利用金額が対象で、上限のVポイントを受け取るには50,000円のクレカ積立を設定する必要があります。
口座を開設した月の2ヶ月後の10日時点が判定日なので、1ヶ月あたり25,000円のクレカ積立を設定しておけば、上限数のポイントを受け取れます。
SBI証券特典3:SBI証券デビュー応援プラン③(各種証券取引)
| SBI証券特典3:SBI証券デビュー応援プラン③(各種証券取引) | ||
|---|---|---|
| キャンペーン概要 | 期間中に各種証券取引条件達成でご利用金額の最大14%(上限14,000円相当)のVポイントプレゼント ・投資信託スポット:1%(上限1,000円相当)※1 ・国内株式(現物):1%(上限1,000円相当)※1 ・米国株式(現物):8%(上限8,000円相当)※2 ・債券(円貨建・外貨建):4%(上限4,000円相当)※3 | |
| 実施期間 | ~終了時期未定 | |
| エントリー | 必要 | |
| 対象者 | SBI証券デビュー応援プラン(口座開設)及び(クレカ積立)の条件を達成した人 | |
| 特典付与条件 | 以下、すべての条件を満たす ①三井住友銀行経由でSBI証券口座を新規開設する ②SBIクレカ積立を設定する ③口座開設後~口座開設月の3カ月後の10日までに以下2つを行う ・対象の証券取引を行う ・SBI証券で三井住友カードのクレジットカード決済による投信積立を継続し、同月14日頃に投信積立でカードを利用している | |
| 特典進呈方法 | クレジットカード積立(三井住友カードつみたて投資)を行ったカードに三井住友カードよりポイント付与 | |
| 特典進呈時期 | 口座開設月の5ヶ月後の10日頃(予定) | |
| 注意事項 | ・すでにSBI証券の口座を開設している場合は対象外 ・ポイント付与後、投資信託の積立がキャンセルとなった場合は付与したポイントを翌月に減算 | |
※1)取引金額(口座開設日から口座開設月の3ヵ月後10日までに約定された「合計買付金額-合計売却金額」)が3万円以上で適用
※2)取引金額が合計200USD以上で適用
※3)円貨建の場合、取引金額が10万円以上で適用(外貨建の場合は金額の指定なし)
※本キャンペーンは8/31までです。9/1以降は三井住友銀行HPをご確認ください。
SBI証券口座を新規開設してクレカ積立を設定し、対象の証券取引を行うと最大14,000円相当のVポイントがもらえます。
とくに、米国株式(現物)の取引によるポイント付与率は10%で、上限も8,000円相当です。
積立だけでなく、個別株や米国株でもっと積極的に資産を増やしたい方は、本キャンペーンにエントリーしてさまざまな投資先に挑戦してみてください。
外貨預金特典1:外貨預金ダブルキャンペーン①(口座開設)
| 外貨預金特典1:外貨預金ダブルキャンペーン①(口座開設) | ||
|---|---|---|
| キャンペーン概要 | エントリー+外貨預金口座開設+200米ドル相当額以上預入で3,000円相当のVポイントプレゼント | |
| 実施期間 | ~2026/4/17 | |
| エントリー | 必要 | |
| 対象者 | Olive契約中かつ2026年1月18日(日)時点で外貨預金口座がない方 | |
| 特典付与条件 | ①②③を満たすと、もれなくVポイント3,000円相当をプレゼント。(①②③は順不同) さらに④を満たすと、特典のVポイントが50,000円相当に増額。 ①キャンペーンにエントリー ②外貨預金口座開設期間中に、SMBCダイレクトにて新たに外貨預金口座を開設 ・外貨預金口座番号が新たに採番されることが必要 ・既に保有している口座番号での外貨普通預金の作成、外貨定期預金の作成、および未保有通貨の預け入れは対象外 ③外貨残高判定日時に、外貨残高が200米ドル相当額以上あること ④外貨残高判定日時に、外貨残高が10,000米ドル相当額以上あること | |
| 特典進呈方法 | OliveアカウントにVポイントを進呈予定 | |
| 特典進呈時期 | 2026年7月末(予定) | |
| 注意事項 | ・対象通貨:SMBCダイレクトでの取り扱い通貨すべて(米ドル・豪ドル・ユーロ・NZドル・英ポンド・スイスフラン) ・公表相場仲値は2026年6月30日(火)15時時点のレートを使用 | |
期間限定で、外貨預金口座を新規開設した方向けのキャンペーンが始まりました。
指定の期間に200米ドル相当額以上預入するだけで、3,000円相当のVポイントがもらえます。さらに、10,000米ドル相当額以上であれば、付与ポイントが50,000円相当にアップ。
外貨預金を検討している方は、この機会にぜひ始めましょう。
外貨預金特典2:外貨預金ダブルキャンペーン②(クレカ積立)
| 外貨預金特典2:外貨預金ダブルキャンペーン②(クレカ積立) | ||
|---|---|---|
| キャンペーン概要 | エントリー+外貨預金クレカ積立新規申込+判定期間中に10,000円以上/回の積立×6回以上実行で、3,000円相当のVポイントプレゼント | |
| 実施期間 | エントリー・申込期間:2026/1/19(月) ~2026/4/17(金) 23:59 積立判定期間:2026/3/26(木) ~2026/11/26(木) 23:59 | |
| エントリー | 必要 | |
| 対象者 | Olive契約中かつ2026年1月18日(日)時点で外貨自動積立サービス契約(口座振替)のない方 | |
| 特典付与条件 | ①期間中にキャンペーンエントリー ②積立判定期間中に、1回あたり10,000円以上の外貨積立(クレジットカード決済)を合計6回以上実行 | |
| 特典進呈方法 | OliveアカウントにVポイントを進呈予定 | |
| 特典進呈時期 | 2026年12月末(予定) | |
| 注意事項 | ・対象通貨:SMBCダイレクトでの取り扱い通貨すべて(米ドル・豪ドル・ユーロ・NZドル・英ポンド・スイスフラン) | |
外貨預金のクレカ積立でVポイントがもらえるキャンペーンも始まりました。
外貨自動積立サービス(クレジットカード決済)を新規で申込の上、積立判定期間中に1回あたり10,000円以上の積立を合計6回以上実行すると、もれなく3,000円相当のVポイントがもらえます。
ダブルキャンペーンとして、外貨預金特典1(3,000円相当)とあわせると計6,000円相当のVポイントがもらえるため、あわせて利用すると良いでしょう。
Oliveと三井住友カードのキャンペーン比較
三井住友銀行では、「Oliveフレキシブルペイ」とは別に「三井住友カード」を発行しています。それぞれ実施しているキャンペーンを比較しました。
| Oliveと三井住友カードのキャンペーン比較 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliveフレキシブルペイ(一般/ゴールド/プラチナプリファード) | 三井住友カード(NL)(一般/ゴールド)※1 | 三井住友カード プラチナプリファード | 三井住友カード(CL)※2 | |||
| Olive新規口座開設プラン(~2026/4/30) | ◯ | × | × | × | ||
| Olive給与受取プラン(~2026/4/30) | ◯ | × | × | × | ||
| SBI証券デビュー応援プラン①(口座開設) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| SBI証券デビュー応援プラン②(クレカ積立) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| SBI証券デビュー応援プラン③(各種証券取引) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| Olive新規入会&PayPay支払い登録・利用で最大10,000円分プレゼント(~2026/4/30) | 〇 | × | × | × | ||
| 新規入会&PayPay支払い登録・利用で最大10,000円分プレゼント(~2026/4/30) | × | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 学生限定Olive新規入会プラン 新規入会で1,000円分VポイントPayギフトプレゼント! | ◯ | × | × | × | ||
| 学生限定新規入会プラン 新規入会で1,000円分VポイントPayギフトプレゼント! | × | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| Olive新規入会&マホタッチ決済1回以上利用で最大10,000円分プレゼント | 〇 | × | × | × | ||
| 新規入会&スマホタッチ決済1回以上利用で最大7,000円分プレゼント | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 抽選で最大1,100ポイントが当たる!「使いすぎ防止サービス」設定変更&お買い物ご利用プラン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| マイ・ペイすリボ登録&利用で5,000円分のVポイントプレゼント(~2026/4/30) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 外貨預金ダブルキャンペーン | ◯ | × | × | × | ||
※1 NL=ナンバーレス
※2 CL=カードレス
2026年3月時点で開催中のキャンペーンの中では、Oliveカードの方が多くのキャンペーンが実施されていることが見受けられます。
ただし、Oliveフレキシブルペイのアカウントランクや三井住友カードのグレードの違いで、還元されるポイント数に若干の差が出てきます。
本項目では、一般・ゴールド・プラチナプリファードの3項目に分けて、それぞれのキャンペーン比較を解説します。
「Oliveフレキシブルペイ」と「三井住友カード(NL)」のキャンペーン比較
Oliveフレキシブルペイ(一般)と三井住友カード(NL)のキャンペーン比較は以下の通りです。
| Oliveフレキシブルペイ(一般) | 三井住友カード(NL) | |
|---|---|---|
| Olive新規口座開設プラン(~2026/4/30) | 最大15,000円相当 | × |
| Olive給与受取プラン(増額キャンペーンは~2026/4/30) | 最大10,000円相当 | × |
| SBI証券デビュー応援プラン①(口座開設) | 100円相当 | 100円相当 |
| SBI証券デビュー応援プラン②(クレカ積立) | 最大2,500円相当 | 最大2,500円相当 |
| SBI証券デビュー応援プラン③(各種証券取引) | 最大14,000円相当 | 最大14,000円相当 |
| Olive新規入会&PayPay支払い登録・利用で最大10,000円分プレゼント(~2026/4/30) | 最大5,000円相当 | × |
| 新規入会&PayPay支払い登録・利用で最大10,000円分プレゼント(~2026/4/30) | × | 最大4,000円相当 |
| 学生限定Olive新規入会プラン 新規入会で1,000円分VポイントPayギフトプレゼント | 1,000円相当 | × |
| 学生限定新規入会プラン 新規入会で1,000円分VポイントPayギフトプレゼント | × | 1,000円相当 |
| Olive新規入会&マホタッチ決済1回以上利用で最大10,000円分プレゼント | 5,000円相当 | × |
| 新規入会&マホタッチ決済1回以上利用で最大7,000円分プレゼント | × | 5,000円相当 |
| 抽選で最大1,100ポイントが当たる!「使いすぎ防止サービス」設定変更&お買い物ご利用プラン | 最大1,100円相当 | 最大1,100円相当 |
| 外貨預金ダブルキャンペーン | 最大6,000円相当 | × |
| 最大ポイント数 | 最大59,700円相当 | 最大27,700円相当 |

「Oliveフレキシブルペイ ゴールド」と「三井住友カード ゴールド(NL)」のキャンペーンを比較
Oliveフレキシブルペイ ゴールドと三井住友カード ゴールド(NL)のキャンペーンを比較していきます。
| Oliveフレキシブルペイゴールド | 三井住友カードゴールド(NL) | |
|---|---|---|
| Olive新規口座開設プラン(~2026/4/30) | 最大15,000円相当 | × |
| Olive給与受取プラン(増額キャンペーンは~2026/4/30) | 最大10,000円相当 | × |
| SBI証券デビュー応援プラン①(口座開設) | 100円相当 | 100円相当 |
| SBI証券デビュー応援プラン②(クレカ積立) | 最大2,500円相当 | 最大2,500円相当 |
| SBI証券デビュー応援プラン③(各種証券取引) | 最大14,000円相当 | 最大14,000円相当 |
| Olive新規入会&PayPay支払い登録・利用で最大10,000円分プレゼント(~2026/4/30) | 最大5,000円相当 | × |
| 新規入会&PayPay支払い登録・利用で最大10,000円分プレゼント(~2026/4/30) | × | 最大4,000円相当 |
| 学生限定Olive新規入会プラン 新規入会で1,000円分VポイントPayギフトプレゼント | 1,000円相当 | × |
| 学生限定新規入会プラン 新規入会で1,000円分VポイントPayギフトプレゼント | × | 1,000円相当 |
| Olive新規入会&マホタッチ決済1回以上利用で最大10,000円分プレゼント | 7,000円相当 | × |
| 新規入会&マホタッチ決済1回以上利用で最大7,000円分プレゼント | × | 7,000円相当 |
| 抽選で最大1,100ポイントが当たる!「使いすぎ防止サービス」設定変更&お買い物ご利用プラン | 最大1,100円相当 | 最大1,100円相当 |
| 外貨預金ダブルキャンペーン | 最大6,000円相当 | × |
| 最大ポイント数 | 最大61,700円相当 | 最大29,700円相当 |
「Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード」と「三井住友カード プラチナプリファード」のキャンペーンを比較
Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファードと三井住友カード プラチナプリファードのキャンペーンを比較していきます。
| Oliveフレキシブルペイプラチナプリファード | 三井住友カード プラチナプリファード | |
|---|---|---|
| Olive新規口座開設プラン(~2026/4/30) | 最大15,000円相当 | × |
| Olive給与受取プラン(増額キャンペーンは~2026/4/30) | 最大10,000円相当 | × |
| SBI証券デビュー応援プラン①(口座開設) | 100円相当 | 100円相当 |
| SBI証券デビュー応援プラン②(クレカ積立) | 最大2,500円相当 | 最大2,500円相当 |
| SBI証券デビュー応援プラン③(各種証券取引) | 最大14,000円相当 | 最大14,000円相当 |
| Olive新規入会&PayPay支払い登録・利用で最大10,000円分プレゼント(~2026/4/30) | 最大10,000円相当 | × |
| 新規入会&PayPay支払い登録・利用で最大10,000円分プレゼント(~2026/4/30) | × | 最大10,000円相当 |
| 学生限定Olive新規入会プラン 新規入会で1,000円分VポイントPayギフトプレゼント | 1,000円相当 | × |
| 学生限定新規入会プラン 新規入会で1,000円分VポイントPayギフトプレゼント | × | 1,000円相当 |
| Olive新規入会&マホタッチ決済1回以上利用で最大10,000円分プレゼント | 10,000円相当 | × |
| 新規入会&マホタッチ決済1回以上利用で最大7,000円分プレゼント | × | 7,000円相当 |
| 抽選で最大1,100ポイントが当たる!「使いすぎ防止サービス」設定変更&お買い物ご利用プラン | 最大1,100円相当 | 最大1,100円相当 |
| 外貨預金ダブルキャンペーン | 最大6,000円相当 | × |
| 最大ポイント数 | 最大69,700円相当 | 最大35,700円相当 |
Oliveのキャンペーン適用時の注意点
Oliveのキャンペーンを適用する際は、以下の注意点があることに気をつけましょう。
Oliveのキャンペーン適用時の注意点
キャンペーンによって、エントリーが必要な場合がある
Oliveの新規入会キャンペーンは、特典内容によっては専用サイトからのエントリーが必要な場合があります。
せっかくキャンペーンの適用条件を満たしていても、エントリーを忘れているとポイントが付与されなくなってしまいます。
キャンペーンの詳細ページにエントリーの有無が記載されているので、必ず確認しておきましょう。
キャンペーンによって、開催期間が違う場合がある
Oliveの新規入会キャンペーンは、特典内容によって開催期間が異なります。
一見すると1種類のキャンペーンのように見えても、実は特典内容がいくつかに分かれているケースも少なくありません。
それぞれでキャンペーンの適用条件や開催期間が設けられているので、申し込んだタイミングによって一部のキャンペーンが適用されない可能性も考えられます。
Oliveのキャンペーンを利用する際は、必ずキャンペーンの詳細ページで対象期間を確認するようにしてください。
クレジットカード積立の金額は集計対象外
Oliveの新規入会キャンペーンは、口座開設後に一定額の入金やクレジットカードの利用が求められる場合があります。
ただし、クレジットカード積立の金額は年間カードご利用金額の集計対象外で、クレジットカードの利用を基準としたキャンペーンや特典の付与条件(例えば、100万円以上の利用でポイントアップなど)に影響しません。
間違えやすいポイントですので注意しておきましょう。
まとめ
三井住友銀行が提供する「Olive(オリーブ)」では、新規入会者に向けてお得なキャンペーンを実施中です。
それぞれのキャンペーンには適用条件が設けられており、申し込むタイミングによって付与されるポイント数は大きく異なります。
これからOliveへの申し込みを考えている方は、キャンペーンの詳細ページでエントリーの有無や特典付与条件、対象期間を確認してから手続きを行うようにしましょう。


オカネコの家計レベル診断

✓家族構成×居住エリアが同じ世帯と比較
✓あなたの家計をA~Eランクで診断
✓簡易ライフプラン表も作成できる
\簡単3分!世帯年収・貯金額・金融資産を診断/





