三井住友銀行の「Olive(オリーブ)」は、銀行口座やクレジットカード、ポイント、証券などの金融サービスをアプリでまとめて管理・利用できるサービスです。
振込手数料が無料になったり、4種類の特典内容から好きな優待サービスを選べたり、さまざまなメリットがあります。


さらに、Oliveでは最大29,600円相当のポイントがもらえるお得な新規入会キャンペーンを実施中です。
本記事では、これからOliveアカウントを契約する方に向けて、新規入会キャンペーンの特典を全取りする手順と各特典の適用条件、キャンペーンを利用する際の注意点をわかりやすく解説します。
注記:当サイトを経由したお申し込みがあった場合、当社は提携する各企業から報酬の支払いを受けることがあります。提携や報酬の支払いの有無が、当サイト内での評価に影響を与えることのないようにしています。

【最新】Oliveキャンペーンまとめ|最大29,600円相当全取りの手順
はじめに、Oliveの最新キャンペーンをまとめた一覧表をご覧ください。
Oliveキャンペーン一覧表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンペーン名 | キャンペーン条件 | 還元されるVポイント | キャンペーン期間 | ||||
一般 | ゴールド | プラチナプリファード | |||||
Oliveアカウント入金プラン | 新規口座開設+10,000円以上の口座入金 | 1,000円相当 ※Oliveアカウント切替プランとの併用不可 | 2023年3月1日~終了時期未定 | ||||
Oliveアカウント切替プラン | Oliveアカウント切替後、30,000円以上の口座入金 | 1,000円相当 ※Oliveアカウント入金プランとの併用不可 | 2024年5月2日〜終了時期未定 | ||||
Oliveクレジットモード新規入会キャンペーン | Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)に新規入会 | 1,000円相当 | 3,000円相当 | 5,000円相当 | 2025年5月1日〜2025年6月30日 | ||
Oliveスマートタッチプラン | Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)に新規入会+スマホのVisaタッチ決済を1回以上利用 | 3,000円相当 | 5,000円相当 | 7,000円相当 | 2024年9月2日〜終了時期未定 | ||
SBI証券デビュー応援プラン(口座開設) | 三井住友銀行経由でSBI証券口座を新規開設 | 100円相当 | 2024年1月4日〜終了時期未定 | ||||
SBI証券デビュー応援プラン(クレカ積立) | 三井住友銀行経由でSBI証券口座を新規開設+SBIクレカ積立を設定 | 上限2,500円相当(クレカ積立利用金額の5%) | 2024年1月4日〜終了時期未定 | ||||
SBI証券デビュー応援プラン(各種証券取引) | 三井住友銀行経由でSBI証券口座を新規開設+SBIクレカ積立を設定+対象の証券取引を行う | ・投資信託スポット:上限1,000円相当 ・国内株式(現物):上限1,000円相当 ・米国株式(現物):上限8,000円相当 ・債券(円貨建・外貨建):上限4,000円相当 ※取引金額、特典付与率など詳細はHPをご確認ください。 | 2024年7月1日〜終了時期未定 | ||||
最大ポイント数 | 21,600円相当 | 25,600円相当 | 29,600円相当 | – |
※最大29,600円相当のポイント還元は、最上位クレジットカードの利用が対象です。
※給与・年金受取特典は、明細の冒頭に「給与振込」または「年金」と記載がある場合に限ります。「振込」とだけある場合は原則対象外です。詳細は振込元にご確認ください。
※2025年5月時点の情報です。
Oliveで実施中の新規入会キャンペーンが適用されるには、新規口座開設を申し込んだ上で一定額以上を入金する必要があります。
また、SBI証券口座の開設やクレカ積立、その他の証券取引を行うことで、Oliveで実施中のキャンペーン特典を余すことなく受け取ることができます。
なお、ご自身の加入条件に合わせて獲得ポイントを計算できるシミュレーションサイトも用意されているので、詳細が気になる方は「Oliveポイント獲得シミュレーションサイト」を確認してみましょう。
以下、実施中のOliveのキャンペーン内容を分かりやすく解説します。
特典1:Oliveアカウント入金プラン
Oliveアカウント入金プランのキャンペーン詳細 | ||
---|---|---|
キャンペーン名 | Oliveアカウント入金プラン | |
キャンペーン内容 | 新規口座開設で1,000円相当のVポイントプレゼント | |
実施期間 | 2023年3月1日~終了時期未定 | |
対象サービス | Oliveアカウント | |
エントリー | 不要 | |
対象者 | 申し込み時点でOliveアカウントを持っていない人 | |
特典付与条件 | 新規口座開設+10,000円以上の口座入金 | |
特典進呈方法 | Oliveアカウントに進呈 | |
特典進呈時期 | Oliveアカウントへ入金が完了した月の翌月末までに進呈 | |
注意事項 | 普通預金口座を持っている場合やOliveアカウント以外の口座開設は対象外Oliveアカウント切替プランとの併用は不可 |
これから初めてOliveアカウントを開設する方は、口座開設の申込後、Olive開設月の翌月末までに10,000円以上を入金すると、1,000円相当のVポイントがもらえます。
VポイントはOliveアカウントに入金が完了した月の翌月末までに付与されます。
付与されるVポイントには1年間の有効期限が設けられていますが、Vポイントは利用(貯める、使う、交換する)するたびに、有効期限は延長されます。
また、後述の「Oliveアカウント切替プラン」との併用はできないのでご注意ください。
特典2:Oliveアカウント切替プラン
Oliveアカウント切替プランのキャンペーン詳細 | ||
---|---|---|
キャンペーン名 | Oliveアカウント切替プラン | |
キャンペーン内容 | Oliveアカウントの切替で1,000円相当のVポイントプレゼント | |
実施期間 | 2024年5月2日〜終了時期未定 | |
対象サービス | Oliveアカウント | |
エントリー | 必要 | |
対象者 | 三井住友銀行に口座を持っていてOliveアカウントを契約していない人 | |
特典付与条件 | 事前エントリー後にOliveアカウントに切替、その後で一度に30,000円以上の口座入金 | |
特典進呈方法 | Oliveアカウントに進呈 | |
特典進呈時期 | Oliveアカウント契約月の翌月末時点で条件達成有無を判定し、その翌月末までに特典付与 | |
注意事項 | Oliveアカウント入金プランとの併用は不可 |
すでに三井住友銀行に口座を持っている方が、これから初めてOliveアカウントに切り替える場合、1,000円相当のVポイントがもらえます。
Oliveアカウントへの切替後、一度に30,000円以上の入金をすることでキャンペーンが適用されます。
先述のとおり、「Oliveアカウント入金プラン」との併用はできないので気をつけましょう。
特典3:Oliveクレジットモード新規入会キャンペーン
Oliveクレジットモード新規入会キャンペーンのキャンペーン詳細 | ||
---|---|---|
キャンペーン名 | Oliveクレジットモード新規入会キャンペーン | |
キャンペーン内容 | Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)に新規入会で最大5,000円相当のVポイントプレゼント ・Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード):1,000円相当 ・Oliveフレキシブルペイ ゴールド(クレジットモード):3,000円相当 ・Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード(クレジットモード):5,000円相当 | |
実施期間 | 2025年5月1日〜2025年6月30日 | |
対象サービス | Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード) | |
エントリー | 不要 | |
対象者 | 2021年2月1日以降、新規で三井住友カードが指定する下記クレジットカードの発行履歴がない人 2025年4月30日時点で三井住友カードが指定する下記クレジットカードを持っていない人 ・三井住友カード(NL) ・三井住友カードVISA(SMBC) ・三井住友カード ゴールド(NL) ・三井住友カードプライムゴールドVISA(SMBC) ・三井住友カードゴールドVISA(SMBC) ・三井住友カード プラチナプリファード ・三井住友カード プラチナ ・その他三井住友カード発行の純プロパーカード ・三井住友銀行キャッシュカード一体型 ・Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード) | |
特典付与条件 | 下記いずれかのOliveフレキシブルペイ(クレジットモード)に新規入会 ・Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード) ・Oliveフレキシブルペイ ゴールド(クレジットモード) ・Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード(クレジットモード) | |
特典進呈方法 | Oliveアカウントに進呈 | |
特典進呈時期 | 入会月+2ヶ月後末頃までに付与 | |
注意事項 | キャンペーン期間中にアカウントランクを切り替えても、切替後のカードは対象外 |
対象期間中にOliveアカウントを契約し、Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)に新規入会すると、Oliveフレキシブルペイのアカウントランクに応じて、最大5,000円相当のVポイントが付与されます。
なお、三井住友カードが指定するクレジットカードの発行履歴がある方や、すでに指定カードをお持ちの方は本特典の対象外となるので気をつけましょう。
特典4:Oliveスマートタッチプラン
Oliveスマートタッチプランのキャンペーン詳細 | ||
---|---|---|
キャンペーン名 | Oliveスマートタッチプラン | |
キャンペーン内容 | Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)に新規入会+スマホのVisaタッチ決済で最大7,000円相当のVポイントPayギフトプレゼント ・Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード):3,000円相当 ・Oliveフレキシブルペイ ゴールド(クレジットモード):5,000円相当 ・Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード(クレジットモード):7,000円相当 | |
実施期間 | 2024年9月2日〜終了時期未定 | |
対象サービス | Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード) | |
エントリー | 不要 | |
対象者 | 2021年2月1日以降、新規で三井住友カードが指定する下記クレジットカードの発行履歴がない人 2025年4月30日時点で三井住友カードが指定する下記クレジットカードを持っていない人 ・三井住友カード(NL) ・三井住友カードVISA(SMBC) ・三井住友カード ゴールド(NL) ・三井住友カードプライムゴールドVISA(SMBC) ・三井住友カードゴールドVISA(SMBC) ・三井住友カード プラチナプリファード ・三井住友カード プラチナ ・その他三井住友カード発行の純プロパーカード ・三井住友銀行キャッシュカード一体型 ・Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード) | |
特典付与条件 | 下記いずれかのOliveフレキシブルペイ(クレジットモード)に新規入会+スマホのVisaタッチ決済を1回以上利用 ・Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード) ・Oliveフレキシブルペイ ゴールド(クレジットモード) ・Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード(クレジットモード) | |
特典進呈方法 | 判定時点で登録中のメールアドレスに送付 | |
特典進呈時期 | 入会月+2ヶ月後末頃までに送付 | |
注意事項 | ・スマホのタッチ決済を利用した場合のみ特典適用 ・クレジットカード原版でのタッチ決済、デビットモードでの利用は対象外 ・キャンペーン期間中にアカウントランクを切り替えても、切替後のカードは対象外 |
対象期間中にOliveフレキシブルペイ(クレジットモード)に新規入会し、入会月の1ヶ月後末までにスマホのVisaタッチ決済を1回以上利用すると、アカウントランクに応じて最大7,000円分のVポイントPayギフトがもらえます。
VポイントPayギフトは、「VポイントPayアプリ」でチャージすると利用できるギフトコードです。
上記の「Oliveクレジットモード新規入会キャンペーン」と同様に、三井住友カードが指定するクレジットカードの発行履歴がある方や、すでに指定カードをお持ちの方は本特典の対象外なのでご注意ください。
特典5:SBI証券デビュー応援プラン(口座開設)
SBI証券デビュー応援プラン(口座開設)のキャンペーン詳細 | ||
---|---|---|
キャンペーン名 | SBI証券デビュー応援プラン(口座開設) | |
キャンペーン内容 | SBI証券の口座開設+三井住友カードVポイント認証で100円相当のVポイントプレゼント | |
実施期間 | 2024年1月4日〜終了時期未定 | |
対象サービス | SBI証券 | |
エントリー | 必要 | |
対象者 | 2024年1月4日以降に三井住友銀行経由でSBI証券口座を新規開設した人 | |
特典付与条件 | SBI証券の仲介口座開設+三井住友カードVポイント認証を実施+エントリー | |
特典進呈方法 | 三井住友カードよりポイント付与 | |
特典進呈時期 | 口座開設月の2ヶ月後の月末(予定) | |
注意事項 | すでにSBI証券の口座を開設している場合は対象外 |
「SBI証券デビュー応援プラン(口座開設)」は、SBI証券の口座開設を申し込み、三井住友カードVポイント認証を行うことで100円相当のVポイントがもらえるキャンペーンです。
本特典が適用されるには、キャンペーンページからの事前エントリーが必要なので忘れずに手続きを行いましょう。
特典6:SBI証券デビュー応援プラン(クレカ積立)
SBI証券デビュー応援プラン(クレカ積立)のキャンペーン詳細 | ||
---|---|---|
キャンペーン名 | SBI証券デビュー応援プラン(クレカ積立) | |
キャンペーン内容 | 期間中にSBIクレカ積立の条件達成で、口座開設月の2ヶ月後の10日時点のクレカ積立ご利用金額に対して5%(上限2,500円相当)のVポイントをプレゼント | |
実施期間 | 2024年1月4日〜終了時期未定 | |
対象サービス | SBI証券 | |
エントリー | 必要 | |
対象者 | 2024年1月4日以降に三井住友銀行経由でSBI証券口座を新規開設した人 | |
特典付与条件 | 三井住友銀行経由でSBI証券口座を新規開設+SBIクレカ積立を設定 | |
特典進呈方法 | クレジットカード積立(三井住友カードつみたて投資)を行ったカードに三井住友カードよりポイント付与 | |
特典進呈時期 | 口座開設月の4ヶ月後の10日頃(予定) | |
注意事項 | ・すでにSBI証券の口座を開設している場合は対象外 ・ポイント付与後、投資信託の積立がキャンセルとなった場合は付与したポイントを翌月に減算 |
「SBI証券デビュー応援プラン(クレカ積立)」は、SBI証券口座を新規開設し、SBIクレカ積立のご利用金額に対して5%(上限2,500円相当)のVポイントが還元されるキャンペーンです。
口座開設月の2ヶ月後の10日時点のクレカ積立ご利用金額が対象で、上限のVポイントを受け取るには50,000円のクレカ積立を設定する必要があります。
口座を開設した月の2ヶ月後の10日時点が判定日なので、1ヶ月あたり25,000円のクレカ積立を設定しておけば、上限数のポイントを受け取れます。
特典7:SBI証券デビュー応援プラン(各種証券取引)
SBI証券デビュー応援プラン(各種証券取引)のキャンペーン詳細 | ||
---|---|---|
キャンペーン名 | SBI証券デビュー応援プラン(各種証券取引) | |
キャンペーン内容 | 期間中に各種証券取引条件達成でご利用金額の最大14%(上限14,000円相当)のVポイントプレゼント ・投資信託スポット:1,000円相当 ・国内株式(現物):1,000円相当 ・米国株式(現物):8,000円相当 ・債券(円貨建・外貨建):4,000円相当 | |
実施期間 | 2024年7月1日〜終了時期未定 | |
対象サービス | SBI証券 | |
エントリー | 必要 | |
対象者 | SBI証券デビュー応援プラン(口座開設)及び(クレカ積立)の条件を達成した人 | |
特典付与条件 | 三井住友銀行経由でSBI証券口座を新規開設+SBIクレカ積立を設定+対象の証券取引を行う | |
特典進呈方法 | クレジットカード積立(三井住友カードつみたて投資)を行ったカードに三井住友カードよりポイント付与 | |
特典進呈時期 | 口座開設月の5ヶ月後の10日頃(予定) | |
注意事項 | ・すでにSBI証券の口座を開設している場合は対象外 ・ポイント付与後、投資信託の積立がキャンセルとなった場合は付与したポイントを翌月に減算 |
「SBI証券デビュー応援プラン(各種証券取引)」は、SBI証券口座を新規開設してクレカ積立を設定し、その上で対象の証券取引を行うことで最大14,000円相当のVポイントがもらえるキャンペーンです。
対象の証券取引には、国内株式(現物)や米国株式(現物)などが含まれています。事前エントリーが必要なので、これらの取引を行う場合は忘れずに手続きを行っておきましょう。
Oliveと三井住友カード(NL)のキャンペーン比較
三井住友銀行では、「Oliveフレキシブルペイ」とは別に「三井住友カード」を発行しています。
どちらに申し込むかによって適用されるキャンペーンが変わるので、以下の比較表でそれぞれに適用されるキャンペーンを確認しておきましょう。
Oliveと三井住友カード(NL)のキャンペーン比較 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliveフレキシブルペイ(一般) | Oliveフレキシブルペイ ゴールド | Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード | 三井住友カード(NL)※1 | 三井住友カード ゴールド(NL)※1 | 三井住友カード プラチナプリファード | 三井住友カード(CL)※2 | |||
Oliveアカウント入金プラン ※3 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ||
Oliveアカウント切替プラン ※3 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ||
SBI証券デビュー応援プラン(口座開設) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
SBI証券デビュー応援プラン(クレカ積立) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
SBI証券デビュー応援プラン(各種証券取引) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
新規入会&ID連携&ご利用で最大5,000円相当のVポイントプレゼント | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Olive新規入会キャンペーン!Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)新規入会で最大5,000円相当プレゼント! | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ||
Oliveスマートタッチプラン 新規入会&スマホのタッチ決済1回以上のご利用で最大7,000円分プレゼント! | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ||
新規入会&スマホのタッチ決済1回以上ご利用で最大7,000円分プレゼント! | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
学生限定Olive新規入会プラン 新規入会で1,000円分VポイントPayギフトプレゼント! | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ||
学生限定新規入会プラン 新規入会で1,000円分VポイントPayギフトプレゼント! | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
抽選で最大1,100ポイントが当たる!「使いすぎ防止サービス」設定変更&お買い物ご利用プラン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
もれなくVポイント3,000ポイントがもらえる!マイ・ペイすリボ登録&利用プラン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※2 CL=カードレス
※3 Oliveアカウント入金プランとOliveアカウント切替プランは併用できません
参照:キャンペーン一覧|三井住友カード
基本的にはどちらに申し込んでも、ほぼ同額のポイントが付与されるようにキャンペーンが展開されています。
ただし、Oliveフレキシブルペイのアカウントランクや三井住友カードのグレードの違いで、還元されるポイント数に若干の差が出てきます。
本項目では、一般・ゴールド・プラチナプリファードの3項目に分けて、それぞれのキャンペーン比較を解説します。
Oliveフレキシブルペイと三井住友カード(NL)のキャンペーン比較
はじめに、Oliveフレキシブルペイ(一般)と三井住友カード(NL)のキャンペーン比較から見ていきましょう。
Oliveフレキシブルペイと三井住友カード(NL)のキャンペーン比較 | ||
---|---|---|
Oliveフレキシブルペイ(一般) | 三井住友カード(NL)※1 | |
Oliveアカウント入金プラン ※2 | 1,000円相当 | × |
Oliveアカウント切替プラン ※2 | 1,000円相当 | × |
SBI証券デビュー応援プラン(口座開設) | 100円相当 | 100円相当 |
SBI証券デビュー応援プラン(クレカ積立) | 最大2,500円相当 | 最大2,500円相当 |
SBI証券デビュー応援プラン(各種証券取引) | 最大14,000円相当 | 最大14,000円相当 |
新規入会&ID連携&ご利用で最大5,000円相当のVポイントプレゼント | × | 2,000円相当 |
Olive新規入会キャンペーン!Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)新規入会で最大5,000円相当プレゼント! | 1,000円相当 | × |
Oliveスマートタッチプラン 新規入会&スマホのタッチ決済1回以上のご利用で最大7,000円分プレゼント! | 3,000円相当 | × |
新規入会&スマホのタッチ決済1回以上ご利用で最大7,000円分プレゼント! | × | 3,000円相当 |
学生限定Olive新規入会プラン 新規入会で1,000円分VポイントPayギフトプレゼント! | 1,000円相当 | × |
学生限定新規入会プラン 新規入会で1,000円分VポイントPayギフトプレゼント! | × | 1,000円相当 |
抽選で最大1,100ポイントが当たる!「使いすぎ防止サービス」設定変更&お買い物ご利用プラン | 最大1,100円相当 | 最大1,100円相当 |
もれなくVポイント3,000ポイントがもらえる!マイ・ペイすリボ登録&利用プラン | 3,000円相当 | 3,000円相当 |
最大ポイント数 | 最大26,700円相当 | 最大26,700円相当 |
※2 Oliveアカウント入金プランとOliveアカウント切替プランは併用できません
参照:キャンペーン一覧|三井住友カード
Oliveフレキシブルペイ(一般)と三井住友カード(NL)のそれぞれのキャンペーンを全て適用した場合、どちらを選んでもポイント還元数に差はありません。
どちらを選んでもポイント還元数に違いはないものの、一部のキャンペーンは事前エントリーが必要なので、忘れずに手続きを済ませておきましょう。
Oliveフレキシブルペイ ゴールドと三井住友カード ゴールド(NL)のキャンペーンを比較
続いて、Oliveフレキシブルペイ ゴールドと三井住友カード ゴールド(NL)のキャンペーンを比較していきます。
Oliveフレキシブルペイ ゴールドと三井住友カード ゴールド(NL)のキャンペーンを比較 | ||
---|---|---|
Oliveフレキシブルペイ ゴールド | 三井住友カード ゴールド(NL)※1 | |
Oliveアカウント入金プラン ※2 | 1,000円相当 | × |
Oliveアカウント切替プラン ※2 | 1,000円相当 | × |
SBI証券デビュー応援プラン(口座開設) | 100円相当 | 100円相当 |
SBI証券デビュー応援プラン(クレカ積立) | 最大2,500円相当 | 最大2,500円相当 |
SBI証券デビュー応援プラン(各種証券取引) | 最大14,000円相当 | 最大14,000円相当 |
新規入会&ID連携&ご利用で最大5,000円相当のVポイントプレゼント | × | 5,000円相当 |
Olive新規入会キャンペーン!Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)新規入会で最大5,000円相当プレゼント! | 3,000円相当 | × |
Oliveスマートタッチプラン 新規入会&スマホのタッチ決済1回以上のご利用で最大7,000円分プレゼント! | 5,000円相当 | × |
新規入会&スマホのタッチ決済1回以上ご利用で最大7,000円分プレゼント! | × | 5,000円相当 |
学生限定Olive新規入会プラン 新規入会で1,000円分VポイントPayギフトプレゼント! | 1,000円相当 | × |
学生限定新規入会プラン 新規入会で1,000円分VポイントPayギフトプレゼント! | × | 1,000円相当 |
抽選で最大1,100ポイントが当たる!「使いすぎ防止サービス」設定変更&お買い物ご利用プラン | 最大1,100円相当 | 最大1,100円相当 |
もれなくVポイント3,000ポイントがもらえる!マイ・ペイすリボ登録&利用プラン | 3,000円相当 | 3,000円相当 |
最大ポイント数 | 最大30,700円相当 | 最大31,700円相当 |
※2 Oliveアカウント入金プランとOliveアカウント切替プランは併用できません
参照:キャンペーン一覧|三井住友カード
Oliveフレキシブルペイ ゴールドと三井住友カード ゴールド(NL)のキャンペーンを比較した場合、全ての特典が適用される場合は「三井住友カード ゴールド(NL)」を選んだほうが1,000円分お得になります。
三井住友カード ゴールド(NL)のほうがお得な理由は、「新規入会&ID連携&ご利用で最大5,000円相当のVポイントプレゼント」の還元額が大きいためです。
本キャンペーンを適用するには、対象期間中に対象カードへ新規入会し、入会月+1ヶ月後末までにVpass(アプリまたはweb)でV会員番号(旧”T会員番号”)とSMBCグループのID連携を行い、7万円(税込)以上利用する必要があるので、覚えておきましょう。
Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファードと三井住友カード プラチナプリファードのキャンペーンを比較
最後に、Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファードと三井住友カード プラチナプリファードのキャンペーンを比較していきます。
Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファードと三井住友カード プラチナプリファードのキャンペーン比較 | ||
---|---|---|
Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード | 三井住友カード プラチナプリファード | |
Oliveアカウント入金プラン ※ | 1,000円相当 | × |
Oliveアカウント切替プラン ※ | 1,000円相当 | × |
SBI証券デビュー応援プラン(口座開設) | 100円相当 | 100円相当 |
SBI証券デビュー応援プラン(クレカ積立) | 最大2,500円相当 | 最大2,500円相当 |
SBI証券デビュー応援プラン(各種証券取引) | 最大14,000円相当 | 最大14,000円相当 |
新規入会&ID連携&ご利用で最大5,000円相当のVポイントプレゼント | × | 5,000円相当 |
Olive新規入会キャンペーン!Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)新規入会で最大5,000円相当プレゼント! | 5,000円相当 | × |
Oliveスマートタッチプラン 新規入会&スマホのタッチ決済1回以上のご利用で最大7,000円分プレゼント! | 7,000円相当 | × |
新規入会&スマホのタッチ決済1回以上ご利用で最大7,000円分プレゼント! | × | 7,000円相当 |
学生限定Olive新規入会プラン 新規入会で1,000円分VポイントPayギフトプレゼント! | 1,000円相当 | × |
学生限定新規入会プラン 新規入会で1,000円分VポイントPayギフトプレゼント! | × | 1,000円相当 |
抽選で最大1,100ポイントが当たる!「使いすぎ防止サービス」設定変更&お買い物ご利用プラン | 最大1,100円相当 | 最大1,100円相当 |
もれなくVポイント3,000ポイントがもらえる!マイ・ペイすリボ登録&利用プラン | 3,000円相当 | 3,000円相当 |
最大ポイント数 | 最大34,700円相当 | 最大33,700円相当 |
参照:キャンペーン一覧|三井住友カード
Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファードと三井住友カード プラチナプリファードのキャンペーンを比較した場合、「Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード」のほうが、還元額は1,000円分お得になります。
1,000円分お得な理由は、「Oliveアカウント入金プラン(または「Oliveアカウント切替プラン」)」があるためです。
Oliveアカウント入金プランは、Oliveアカウントの新規開設後、10,000円以上の入金をするだけで自動的にポイントが付与されます。
グレードの高いプラチナプリファードへの申し込みを検討中の方は、Oliveフレキシブルペイを選ぶのがおすすめです。
Oliveのキャンペーン適用時の注意点
Oliveのキャンペーンを適用する際は、以下の注意点があることに気をつけましょう。
Oliveのキャンペーン適用時の注意点
キャンペーンによって、エントリーが必要な場合がある
Oliveの新規入会キャンペーンは、特典内容によっては専用サイトからのエントリーが必要な場合があります。
せっかくキャンペーンの適用条件を満たしていても、エントリーを忘れているとポイントが付与されなくなってしまいます。
キャンペーンの詳細ページにエントリーの有無が記載されているので、必ず確認しておきましょう。
キャンペーンによって、開催期間が違う場合がある
Oliveの新規入会キャンペーンは、特典内容によって開催期間が異なります。
一見すると1種類のキャンペーンのように見えても、実は特典内容がいくつかに分かれているケースも少なくありません。
それぞれでキャンペーンの適用条件や開催期間が設けられているので、申し込んだタイミングによって一部のキャンペーンが適用されない可能性も考えられます。
Oliveのキャンペーンを利用する際は、必ずキャンペーンの詳細ページで対象期間を確認するようにしてください。
クレジットカード積立の金額は集計対象外
Oliveの新規入会キャンペーンは、口座開設後に一定額の入金やクレジットカードの利用が求められる場合があります。
ただし、クレジットカード積立の金額は年間カードご利用金額の集計対象外で、クレジットカードの利用を基準としたキャンペーンや特典の付与条件(例えば、100万円以上の利用でポイントアップなど)に影響しません。
間違えやすいポイントですので注意しておきましょう。
まとめ
三井住友銀行が提供する「Olive(オリーブ)」では、新規入会者に向けてお得なキャンペーンを実施中です。
それぞれのキャンペーンには適用条件が設けられており、申し込むタイミングによって付与されるポイント数は大きく異なります。
これからOliveへの申し込みを考えている方は、キャンペーンの詳細ページでエントリーの有無や特典付与条件、対象期間を
確認してから手続きを行うようにしましょう。

オカネコの家計レベル診断

✓家族構成×居住エリアが同じ世帯と比較
✓あなたの家計をA~Eランクで診断
✓簡易ライフプラン表も作成できる
\簡単3分!世帯年収・貯金額・金融資産を診断/