オカネコマガジン(以下、当メディア)のクレジットカードに関するコンテンツは、対象クレジットカードの公式ホームページに掲載されている情報(※1)を基準としています。
さらに、当社が展開するお金の診断・相談サービス「オカネコ」上での独自のアンケート調査や、その他客観的数値や事実に基づいてデータ作成を行っております。
コンテンツの信頼性を担保するため、その調査結果や評価基準について当記事でご紹介いたします。
※1 : 2023年9月時点の情報を基準としています。
アンケート調査概要
クレジットカードに関する意識調査 調査概要 | ||
---|---|---|
調査方法 | WEBアンケート | |
調査期間 | 2023年6月14日(水)~2023年6月21日(水) | |
回答者 | お金の診断・相談サービス『オカネコ』登録ユーザー1,530名 | |
回答者の性別 | 男性 846人(55.29%)、女性 684人(44.71%) | |
回答者の年齢 | ・20歳未満 8人(0.52%) ・20~29歳 139人(9.08%) ・30〜39歳 289人(18.89%) ・40〜49歳 396人(25.88%) ・50〜59歳 431人(28.17%) ・60〜69歳 206人(13.46%) ・70歳以上 61人(3.99%) | |
回答者の世帯年収 | ・400万円未満 493人(32.22%) ・400万円以上600万円未満 321人(20.98%) ・600万円以上800万円未満 221人(14.44%) ・800万円以上1000万円未満 153人(10.00%) ・1000万円以上1200万円未満 75人(4.90%) ・1200万円以上 123人(8.04%) ・分からない 144人(9.41%) | |
調査元 | 株式会社400F |
株式会社400Fについて
当メディアに掲載されるお金のコンテンツの制作・アンケート調査は、お金の悩みを抱えるユーザーとお金の悩みを解決する専門家をマッチングするサービス「オカネコ」を運営する株式会社400Fが実施しています。
株式会社400Fについては、運営者情報をご確認ください。
当メディアでは、お金に関する幅広いテーマを取り扱い、正確かつ、ユーザーファーストのコンテンツを提供し、皆さんのお金の相談へのハードルを下げることで「よい選択」をサポートし、お金の悩みや不安の解消を目指しています。
当メディアのコンテンツ制作理念や作成フローについては、オカネコマガジンについてのページをご確認ください。
その他、ランキングコンテンツ制作にあたり主な参照先
- 各クレジットカードの公式サイト
- 総務省統計局など公的機関の統計データ
- 専門機関、業界有識者へのヒアリング
- アンケート調査によるクレジットカード利用者の評判・口コミ
クレジットカードランキングの根拠と評価基準
当メディアのクレジットカードランキングは、客観的数値や事実にあわせて、カードを所有する第三者へのアンケート調査結果も含め、以下の9つの観点から多角的かつ総合的に各カードの評価を行っています。
項目 | 評価内容 | |
---|---|---|
年会費 | ・年会費永年無料のカードを高く評価しています。 | |
ポイント還元率(基本還元率) | ・基本還元率の高いカードを高く評価しています。 | |
ポイント還元率(有効期限) | ・貯まるポイントの有効期限が長いカードを高く評価しています。 | |
付帯保険 | ・保険金額500万円ごと、ショッピング保険などの有無につきスコアリングしています。 | |
審査、カード発行時間 | ・即日発行可能、カード到着1週間以内、審査時間5分以内のカードを高く評価しています。 | |
マイル交換 | ・マイル交換の選択肢の広いカード、1,000円あたりのマイル交換レートの高いカードを高く評価しています。 | |
非接触型決済 | ・非接触型決済に対応しているカードを高く評価しています。 | |
ポイントの使い道(交換・チャージをせずにポイント使用可能か) | ・交換やチャージの手間なくポイントが利用でき、かつその選択肢の多いカードを高く評価しています。 | |
認知度 | ・認知度(カード所有率)の高いカードを高く評価しています。 |
総合評価
上記の観点を鑑みて各カードのスコアリングを行った結果が下記となります。この結果を基に、各コンテンツのランキングや評価に反映させています。
項目 | 評価 | |
---|---|---|
三井住友カード(NL) | 57 | |
イオンカード | 52 | |
dカード | 50 | |
PayPayカード | 45 | |
PayPayカードゴールド | 42 | |
JCB CARD W | 40 | |
JCB CARD W plus L | 39 | |
エポスカード | 39 | |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 35 | |
VIASOカード | 34 | |
マリオット ボンヴォイ・アメリカン・エキスプレス・カード | 34 | |
楽天カード | 34 | |
エムアイカード プラス | 33 | |
三菱UFJカード | 33 | |
ルミネカード | 33 | |
au PAYカード | 32 | |
Luxury Card Titanium(ラグジュアリーカードチタン) | 32 | |
ウエルシアカード | 32 | |
学生専用ライフカード | 32 | |
セゾンカードインターナショナル | 32 | |
Orico Card THE POINT | 31 | |
リクルートカード | 31 | |
JALカードnavi(学生用) | 30 | |
楽天PINKカード | 30 | |
JALカード | 29 | |
Amazonカード | 27 | |
ANAカード(学生用) | 27 | |
ローソン Ponta プラス | 27 | |
Visa LINE Payクレジットカード(P+) | 26 | |
ライフカード Stella(ステラ) | 26 | |
セブンカード・プラス | 25 | |
ビックカメラSUICAカード | 25 | |
ファミマTカード | 24 |
※2023年9月時点の評価です。
年会費
年会費は「永年無料」「条件付きで無料」「初年度無料・条件付きで翌年度も無料」「有料」の4種類に分けてスコアリングしています。
項目 | 内容 | 評価 | |
---|---|---|---|
三井住友カード(NL) | ・永年無料 | 10 | |
イオンカード | ・永年無料 | 10 | |
dカード | ・永年無料 | 10 | |
PayPayカード | ・永年無料 | 10 | |
PayPayカードゴールド | ・11,000円(税込) | 1 | |
JCB CARD W | ・永年無料 | 10 | |
JCB CARD W plus L | ・永年無料 | 10 | |
エポスカード | ・永年無料 | 10 | |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | ・初年度無料、前年1円以上の利用で翌年度も無料、通常1,100円(税込) | 3 | |
VIASOカード | ・永年無料 | 10 | |
マリオット ボンヴォイ・アメリカン・エキスプレス・カード | ・23,100円(税込) | 1 | |
楽天カード | ・永年無料 | 10 | |
エムアイカード プラス | ・初年度無料、通常2,200円(税込) | 1 | |
三菱UFJカード | ・初年度無料、前年1回以上の利用で翌年度も無料、通常1,375円(税込) | 3 | |
ルミネカード | ・初年度無料、通常1,048円(税込) | 1 | |
au PAYカード | ・1,375円(税込) | 1 | |
Luxury Card Titanium(ラグジュアリーカードチタン) | ・55,000円(税込) | 1 | |
ウエルシアカード | ・永年無料 | 10 | |
学生専用ライフカード | ・永年無料 | 10 | |
セゾンカードインターナショナル | ・永年無料 | 10 | |
Orico Card THE POINT | ・永年無料 | 10 | |
リクルートカード | ・永年無料 | 10 | |
JALカードnavi(学生用) | ・在学期間中年会費無料 | 5 | |
楽天PINKカード | ・永年無料 | 10 | |
JALカード | ・初年度無料、通常2,200円(税込) | 1 | |
Amazonカード | ・永年無料 | 10 | |
ANAカード(学生用) | ・在学期間中年会費無料 | 5 | |
ローソン Ponta プラス | ・永年無料 | 10 | |
Visa LINE Payクレジットカード(P+) | ・永年無料 | 10 | |
ライフカード Stella(ステラ) | ・初年度無料、通常1,375円(税込) | 1 | |
セブンカード・プラス | ・永年無料 | 10 | |
ビックカメラSUICAカード | ・初年度無料、前年1回以上の利用で翌年度も無料、通常524円(税込) | 3 | |
ファミマTカード | ・永年無料 | 10 |
ポイント還元率(基本還元率)
ポイント還元率の中でも、基本還元率の高いカードを高く評価しています。「基本還元率1.0%以上」「基本還元率0.5%以上」「基本還元率0.5%未満」にて、それぞれスコアリングしています。
項目 | 内容 | 評価 | |
---|---|---|---|
三井住友カード(NL) | ・基本還元率:0.5%、最大還元率:18.0% | 5 | |
イオンカード | ・基本還元率:0.5%、最大還元率:2.5% | 5 | |
dカード | ・基本還元率:1.0%、最大還元率:14.5% | 10 | |
PayPayカード | ・基本還元率:1.0%、最大還元率:5.0% | 10 | |
PayPayカードゴールド | ・基本還元率:1.0%、最大還元率:10.0% | 10 | |
JCB CARD W | ・基本還元率:1.0%、最大還元率:10.5% | 10 | |
JCB CARD W plus L | ・基本還元率:1.0%、最大10.5% | 10 | |
エポスカード | ・基本還元率:0.5%、最大還元率:15.0% | 5 | |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | ・基本還元率:0.5%、最大還元率:2.0% | 5 | |
VIASOカード | ・基本還元率:0.5%、最大還元率:12.5% | 5 | |
マリオット ボンヴォイ・アメリカン・エキスプレス・カード | ・基本還元率:2.0%、最大還元率:4.0% | 10 | |
楽天カード | ・基本還元率:1.0%、最大還元率:3.0% | 10 | |
エムアイカード プラス | ・基本還元率:0.5%、最大還元率10.0% | 5 | |
三菱UFJカード | ・基本還元率0.5%、最大還元率12.5% | 5 | |
ルミネカード | ・基本還元率:0.5%、最大還元率:3.5% | 5 | |
au PAYカード | ・基本還元率:1.0%、最大還元率:7.0% | 10 | |
Luxury Card Titanium(ラグジュアリーカードチタン) | ・基本還元率:1.0%、最大還元率:2.2% | 10 | |
ウエルシアカード | ・基本還元率:0.5%、最大還元率:2.5% | 5 | |
学生専用ライフカード | ・基本還元率は0.5%、最大還元率2.5% | 5 | |
セゾンカードインターナショナル | ・基本還元率:0.5%、最大還元率:15.0% | 5 | |
Orico Card THE POINT | ・基本還元率:1.0%、最大還元率:2.0% | 10 | |
リクルートカード | ・基本還元率:1.2%、最大還元率:4.2%、 | 10 | |
JALカードnavi(学生用) | ・基本還元率:1.0%、最大還元率2.0% | 10 | |
楽天PINKカード | ・基本還元率:1.0%、最大還元率:3.0% | 10 | |
JALカード | ・基本還元率:0.5%、最大還元率:1.0% | 5 | |
Amazonカード | ・基本還元率:1.0%、最大還元率:2.0% | 10 | |
ANAカード(学生用) | ・VISA,Mastercard® 基本還元率:0.5%、最大還元率10.0% ・JCB 基本還元率0.1%、最大還元率:2.0% | 5 | |
ローソン Ponta プラス | ・基本還元率:1.0%、最大還元率:6.0% | 10 | |
Visa LINE Payクレジットカード(P+) | ・基本還元率:0.5%、最大還元率5.0% | 5 | |
ライフカード Stella(ステラ) | ・基本還元率:0.5%、最大還元率:1.5% | 5 | |
セブンカード・プラス | ・基本還元率:0.5%、最大1.0% | 5 | |
ビックカメラSUICAカード | ・基本還元率:1.0%、最大還元率11.5% | 10 | |
ファミマTカード | ・基本還元率:0.5%、最大2.0% | 5 |
ポイント(有効期限)
貯まるポイントの有効期限が長いカードを高く評価しています。「無期限」「24ヶ月以上」「24ヶ月」「12ヶ月以上」「12ヶ月」「12ヶ月以下」でそれぞれスコアリングしています。
項目 | 内容 | 評価 | |
---|---|---|---|
三井住友カード(NL) | ・ポイント獲得月から2年間 | 3 | |
イオンカード | ・ポイント初回進呈月の翌々年の月末 | 3 | |
dカード | ・獲得した月から起算して48か月後の月末まで | 4 | |
PayPayカード | ・無期限 | 5 | |
PayPayカードゴールド | ・無期限 | 5 | |
JCB CARD W | ・獲得月から2年(24ヵ月)後の15日まで | 3 | |
JCB CARD W plus L | ・獲得月から2年(24か月後)の15日まで | 3 | |
エポスカード | ・ポイント加算日から2年間 | 3 | |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | ・無期限 | 5 | |
VIASOカード | ・入会日を基準に1年間 | 1 | |
マリオット ボンヴォイ・アメリカン・エキスプレス・カード | ・~24ヶ月 | 3 | |
楽天カード | ・最後にポイントを獲得した月を含めた1年間 | 1 | |
エムアイカード プラス | ・ポイント獲得期間(1月1日~12月31日)の翌々年1月31日(最長25カ月、最短13カ月) | 4 | |
三菱UFJカード | ・獲得月から2年間(24か月) | 3 | |
ルミネカード | ・最後にポイント獲得・利用した日から2年後の月末まで | 3 | |
au PAYカード | ・最後にポイント加算、またはポイント利用された日から1年間 | 1 | |
Luxury Card Titanium(ラグジュアリーカードチタン) | ・5年間 | 4 | |
ウエルシアカード | ・ポイント初回進呈月の翌々年の月末 | 3 | |
学生専用ライフカード | ・最大5年間(1年目終了時に自動繰越され2年間有効。さらに毎年繰越手続きで最大3年間繰越可能) | 3 | |
セゾンカードインターナショナル | ・無期限 | 5 | |
Orico Card THE POINT | ・ポイント加算月を含めて12カ月後の月末まで | 1 | |
リクルートカード | ・最終のポイント加算日から12ヵ月後の月末まで | 1 | |
JALカードnavi(学生用) | ・在学期間中マイルの有効期限は無期限 | 4 | |
楽天PINKカード | ・最後にポイントを獲得した月を含めた1年間 | 1 | |
JALカード | ・利用日の36か月後の月末まで | 4 | |
Amazonカード | ・最終購入日もしくは最終ポイント獲得日のうち、遅いほうの日から1年間 | 1 | |
ANAカード(学生用) | ・有効期限は3年 | 4 | |
ローソン Ponta プラス | ・最終利用日/加算日から1年後の同日まで | 1 | |
Visa LINE Payクレジットカード(P+) | ・最後にポイントを獲得した日から180日 | 0 | |
ライフカード Stella(ステラ) | ・最大5年間 | 3 | |
セブンカード・プラス | ・4月1日から1年間で加算されたポイントは翌々年の3月末まで | 3 | |
ビックカメラSUICAカード | ・最後のお買い物から2年間 | 3 | |
ファミマTカード | ・最終利用日から1年後 | 1 |
付帯保険
付帯保険は、旅行傷害保険の保険金額をテーブルでスコアリングし、さらにショッピング保険などの有無につき加点しています。
項目 | 内容 | 評価 | |
---|---|---|---|
三井住友カード(NL) | ・海外旅行傷害保険:最高2,000万円 | 2 | |
イオンカード | ・ショッピング保険:最高年間50万円 | 1 | |
dカード | ・国内旅行傷害保険:最高1,000万円、海外旅行傷害保険:最高2,000万円(国内外ともに29歳以下限定)、ショッピング保険:最高年間100万円 | 4 | |
PayPayカード | ・なし | 0 | |
PayPayカードゴールド | ・海外旅行傷害保険:最高1億円、国内旅行傷害保険:最高5,000万円、ショッピング保険:最高300万円 | 4 | |
JCB CARD W | ・海外旅行傷害保険:最高2,000万円、ショッピング保険:最高100万円 | 3 | |
JCB CARD W plus L | ・海外旅行傷害保険:最高2000万円、ショッピング保険(海外利用):最高100万円 | 3 | |
エポスカード | ・海外旅行傷害保険:最高500万円(2023年10月から3000万円にUP予定) | 1 | |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | ・なし | 0 | |
VIASOカード | ・海外旅行傷害保険:最高2,000万円、ショッピング保険:最高100万円 | 3 | |
マリオット ボンヴォイ・アメリカン・エキスプレス・カード | ・海外旅行傷害保険:最高3,000万円、国内旅行傷害保険:最高2,000万円、ショッピング保険:最高年間200万円 | 4 | |
楽天カード | ・海外旅行傷害保険:最高2,000万円 | 2 | |
エムアイカード プラス | ・なし | 0 | |
三菱UFJカード | ・海外旅行傷害保険:最高2,000万円、ショッピング保険:最高年間100万円 | 3 | |
ルミネカード | ・海外旅行傷害保険:最高500万円、国内旅行傷害保険:最高1,000万円 | 1 | |
au PAYカード | ・海外旅行傷害保険:最高2,000万円、ショッピング保険:最高年間100万円(免責3,000円) | 3 | |
Luxury Card Titanium(ラグジュアリーカードチタン) | ・海外旅行傷害保険:最高1億2,000万円、国内旅行傷害保険:最高1億円、ショッピングガーディアン保険:年間最大300万円 | 4 | |
ウエルシアカード | ・ショッピング保険:最高年間50万円 | 1 | |
学生専用ライフカード | ・海外旅行傷害保険:最高2,000万円 | 2 | |
セゾンカードインターナショナル | ・なし | 0 | |
Orico Card THE POINT | ・なし | 0 | |
リクルートカード | ・海外旅行傷害保険:最高2,000万円、国内旅行傷害保険:最高1,000万円、ショッピング保険:最高年間200万円 | 4 | |
JALカードnavi(学生用) | ・海外旅行傷害保険:最高1,000万円、国内旅行傷害保険:最高1,000万円 | 2 | |
楽天PINKカード | ・海外旅行傷害保険:最高2,000万円 | 2 | |
JALカード | ・海外旅行傷害保険:最高1,000万円、国内旅行傷害保険:最高1,000万円 | 2 | |
Amazonカード | ・海外旅行傷害保険:最高2,000万円、ショッピング保険:最高年間200万円 | 3 | |
ANAカード(学生用) | ・海外旅行傷害保険:最高1,000円、国内航空傷害保険:最高1,000万円、ショッピング保険:海外最高100万円、国内はJCBブランドは付帯なし、VISA・Mastercard®はリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用のみ対象 | 3 | |
ローソン Ponta プラス | ・ショッピング保険:最高年間:100万円 | 1 | |
Visa LINE Payクレジットカード(P+) | ・海外旅行傷害保険:最高2,000万円、ショッピング保険:最高年間100万円 | 3 | |
ライフカード Stella(ステラ) | ・海外旅行傷害保険:最高2,000万円、国内旅行傷害保険:最高1,000万円、シートベルト傷害保険最高200万円 | 4 | |
セブンカード・プラス | ・ショッピング保険(海外):最高年間100万円 | 1 | |
ビックカメラSUICAカード | ・海外旅行傷害保険:最高500万円、国内旅行傷害保険:最高1,000万円 | 2 | |
ファミマTカード | ・ショッピング保険:最高50万円 | 1 |
審査、カード発行時間
審査、カード発行時間は「即日発行可能」「カード到着1週間以内」「審査時間5分以内」で、それぞれのカードをスコアリングしています。
項目 | 内容 | 評価 | |
---|---|---|---|
三井住友カード(NL) | ・最短30秒で即時発行、通常カード到着までは約1週間 | 3 | |
イオンカード | ・最短5分でイオンウォレットにカード情報が届いて利用可。カードは2週間程度で届く。カード店頭受け取りサービス利用で、オンライン申し込み後、最短30分の審査後当日即時発行カード受取可 | 2 | |
dカード | ・最短5分で審査完了、カード到着は最短5日 | 2 | |
PayPayカード | ・申し込み&審査で最短5分で使える | 2 | |
PayPayカードゴールド | ・申し込み&審査で最短5分で使える | 2 | |
JCB CARD W | ・最短5分で審査即日利用可、カード到着は約1週間 | 3 | |
JCB CARD W plus L | 最短5分でカード番号がアプリに届く。通常カード到着は1週間後(ナンバーレスの場合) | 3 | |
エポスカード | ・最短5分で申込完了、審査結果は数分後にメールで送信、店頭のカードセンターにて最短当日にカード受取、もしくは約一週間で自宅に郵送 | 3 | |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | ・最短即日発行、デジタルカードの場合:即日(最短5分)発行、郵送受取の場合:最短3営業日発行 | 3 | |
VIASOカード | ・最短翌営業日にカード発行、到着まで3日~1週間 | 1 | |
マリオット ボンヴォイ・アメリカン・エキスプレス・カード | ・申し込み後約3週間でカード到着 | 0 | |
楽天カード | ・カード受け取りまで1週間~10日前後 | 0 | |
エムアイカード プラス | ・カードカウンターにて約60分で最短即日発行 | 1 | |
三菱UFJカード | ・お申し込み後Visa・Mastercard®は最短翌営業日、JCBは最短2営業日、AMERICAN EXPRESS® は最短3営業日でカード発行 | 1 | |
ルミネカード | ・店頭申込で約20分程で店頭発行カードを即日発行、約10日~3週間程で本カードが届く | 1 | |
au PAYカード | ・最短2分で審査即日利用可、カード到着は約2週間(即時利用サービスの場合)、通常最短4日程度でカード到着 | 2 | |
Luxury Card Titanium(ラグジュアリーカードチタン) | ・最短5営業日で審査・カード発行 | 1 | |
ウエルシアカード | ・最短5分でイオンウォレットにカード情報が届いて利用可。カードは2週間程度で届く | 2 | |
学生専用ライフカード | ・最短1営業日で審査結果、最短2営業日でカード発行 | 1 | |
セゾンカードインターナショナル | ・最短即日発行、デジタルカードの場合:即日(最短5分)発行、来店受取の場合:即日発行可能、即日~7営業日 | 3 | |
Orico Card THE POINT | ・カード発行は最短8営業日 | 0 | |
リクルートカード | ・お申し込み後Visa・Mastercard®は最短翌営業日、JCBは最短2営業日、AMERICAN EXPRESS® は最短3営業日でカード発行 | 1 | |
JALカードnavi(学生用) | 通常2~3週間、最短約2週間 | 0 | |
楽天PINKカード | ・カード受け取りまで1週間~10日前後 | 0 | |
JALカード | ・カード到着は通常約2~3週間 | 0 | |
Amazonカード | ・最短5分で審査即日利用可、カード到着は約1週間 | 3 | |
ANAカード(学生用) | 入会審査・カード発行までで最短3営業日、お手元に届くまで最短1週間程度 | 1 | |
ローソン Ponta プラス | ・最短3営業日、通常1週間でカード発送 | 1 | |
Visa LINE Payクレジットカード(P+) | ・即時発行、最短30秒、カード発行まで最短3営業日、カード到着は約1週間 | 3 | |
ライフカード Stella(ステラ) | ・最短1営業日で審査結果、最短2営業日でカード発行 | 1 | |
セブンカード・プラス | ・通常2~3週間でカード到着 | 0 | |
ビックカメラSUICAカード | 店舗にて即日発行可能、通常最短7日で発行 | 2 | |
ファミマTカード | ・申込から2週間前後でカード発送 | 0 |
マイル交換
マイル交換は「交換できるマイルの種類」「1,000円あたりのマイルの価値」で、それぞれのカードをスコアリングしています。
項目 | 内容 | 評価 | |
---|---|---|---|
三井住友カード(NL) | ANA(2.5マイル) | 2 | |
イオンカード | JAL(2.5マイル) | 2 | |
dカード | JAL(5マイル) | 3 | |
PayPayカード | – | 0 | |
PayPayカードゴールド | – | 0 | |
JCB CARD W | JAL・ANA・DELTA(6マイル) | 5 | |
JCB CARD W plus L | JAL・ANA・DELTA(6マイル) | 5 | |
エポスカード | ANA・JAL(2.5マイル) | 3 | |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | JAL(2.5マイル)、ANA(3マイル) | 4 | |
VIASOカード | – | 0 | |
マリオット ボンヴォイ・アメリカン・エキスプレス・カード | ANA・JAL(6.6マイル) | 5 | |
楽天カード | ANA・JAL(5マイル) | 3 | |
エムアイカード プラス | JAL(2.5マイル)、ANA(1.25マイル) | 3 | |
三菱UFJカード | JAL(2マイル) | 2 | |
ルミネカード | – | 0 | |
au PAYカード | JAL(5マイル) | 3 | |
Luxury Card Titanium(ラグジュアリーカードチタン) | JAL・ANA・ハワイアン航空・ユナイテッド航空(6マイル) | 5 | |
ウエルシアカード | JAL(2.5マイル) | 2 | |
学生専用ライフカード | ANA(2.5マイル) | 2 | |
セゾンカードインターナショナル | JAL(2.5マイル)、ANA(3マイル) | 4 | |
Orico Card THE POINT | ANA(6マイル)、JAL(5マイル) | 4 | |
リクルートカード | JAL(6マイル) | 3 | |
JALカードnavi(学生用) | JAL(10マイル) | 3 | |
楽天PINKカード | ANA・JAL(5マイル) | 3 | |
JALカード | JAL(5マイル) | 3 | |
Amazonカード | – | 0 | |
ANAカード(学生用) | JCB:ANA(10マイル)、Visa・Mastercard®:ANA(5マイル) | 2 | |
ローソン Ponta プラス | JAL(5マイル) | 2 | |
Visa LINE Payクレジットカード(P+) | – | 0 | |
ライフカード Stella(ステラ) | ANA(2.5マイル) | 2 | |
セブンカード・プラス | ANA(2.5マイル) | 2 | |
ビックカメラSUICAカード | – | 0 | |
ファミマTカード | ANA(2.5マイル) | 2 |
非接触型決済
「非接触型決済」への対応ブランドが多いカードを高く評価しています。
項目 | 内容 | 評価 | |
---|---|---|---|
三井住友カード(NL) | ・Visaのタッチ決済 ・Mastercard®コンタクトレス | 2 | |
イオンカード | ・Visaのタッチ決済 ・Mastercard®コンタクトレス ・JCBのタッチ決済 | 3 | |
dカード | ・Visaのタッチ決済 ・Mastercard®コンタクトレス | 2 | |
PayPayカード | ・Mastercard®コンタクトレス ・JCBのタッチ決済 | 2 | |
PayPayカードゴールド | ・Mastercard®コンタクトレス ・JCBのタッチ決済 | 2 | |
JCB CARD W | ・JCBのタッチ決済 | 1 | |
JCB CARD W plus L | ・JCBのタッチ決済 | 1 | |
エポスカード | ・Visaのタッチ決済 | 1 | |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | ・AMERICAN EXPRESS® Contactless | 1 | |
VIASOカード | ・Visaのタッチ決済 | 1 | |
マリオット ボンヴォイ・アメリカン・エキスプレス・カード | ・AMERICAN EXPRESS®Contactless | 1 | |
楽天カード | ・Visaのタッチ決済 ・Mastercard®コンタクトレス ・JCBのタッチ決済 | 3 | |
エムアイカード プラス | ・Visaのタッチ決済 ・AMERICAN EXPRESS®Contactless | 2 | |
三菱UFJカード | ・Visaのタッチ決済 ・Mastercard®コンタクトレス ・JCBのタッチ決済 | 3 | |
ルミネカード | ・Visaのタッチ決済 | 1 | |
au PAYカード | ・Visaのタッチ決済 ・Mastercard®コンタクトレス | 2 | |
Luxury Card Titanium(ラグジュアリーカードチタン) | – | 0 | |
ウエルシアカード | ・Visaのタッチ決済 ・Mastercard®コンタクトレス ・JCBのタッチ決済 | 3 | |
学生専用ライフカード | ・Visaのタッチ決済 | 1 | |
セゾンカードインターナショナル | ・Visaのタッチ決済 ・JCBのタッチ決済 | 2 | |
Orico Card THE POINT | ・Mastercard®コンタクトレス ・JCBのタッチ決済 | 2 | |
リクルートカード | ・JCBのタッチ決済 | 1 | |
JALカードnavi(学生用) | ・Visaタッチ決済 | 1 | |
楽天PINKカード | ・Visaのタッチ決済 ・Mastercard®コンタクトレス ・JCBのタッチ決済 | 3 | |
JALカード | ・Visaのタッチ決済 | 1 | |
Amazonカード | ・Mastercard®コンタクトレス | 1 | |
ANAカード(学生用) | ・VISAタッチ決済 ・JCBタッチ決済 | 2 | |
ローソン Ponta プラス | – | 0 | |
Visa LINE Payクレジットカード(P+) | ・Visaのタッチ決済 | 1 | |
ライフカード Stella(ステラ) | – | 0 | |
セブンカード・プラス | ・Visaのタッチ決済 | 1 | |
ビックカメラSUICAカード | – | 0 | |
ファミマTカード | ・JCBのタッチ決済 | 1 |
ポイントの使い道
ポイントの使い道は「交換・チャージの必要なく使えるか」「支払いに充当できるか」「商品と交換できるか」「商品券と交換できるか」「マイルと交換できるか」「他のポイントと交換できるか」の複数の軸でスコアリングしています。
項目 | 交換・チャージの必要なく使えるか | 支払いに充当 | 商品と交換 | 商品券と交換 | マイルと交換 | 他のポイントと交換 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井住友カード(NL) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |
イオンカード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |
dカード | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 5 | |
PayPayカード | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 2 | |
PayPayカードゴールド | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 2 | |
JCB CARD W | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |
JCB CARD W plus L | – | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 4 | |
エポスカード | 〇 | 〇 | △(オリジナルグッズ) | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |
VIASOカード | 〇 | 〇(CB) | – | – | – | – | 2 | |
マリオット ボンヴォイ・アメリカン・エキスプレス・カード | – | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 4 | |
楽天カード | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 4 | |
エムアイカード プラス | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 4 | |
三菱UFJカード | 〇 | 〇(CB) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |
ルミネカード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 4 | |
au PAYカード | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 5 | |
Luxury Card Titanium(ラグジュアリーカードチタン) | – | 〇(CB) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |
ウエルシアカード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |
学生専用ライフカード | – | 〇(CB) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |
セゾンカードインターナショナル | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |
Orico Card THE POINT | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | |
リクルートカード | – | 〇 | – | – | – | 〇 | 2 | |
JALカードnavi(学生用) | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |
楽天PINKカード | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 4 | |
JALカード | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | |
Amazonカード | 〇 | 〇 | – | – | – | – | 2 | |
ANAカード(学生用) | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |
ローソン Ponta プラス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |
Visa LINE Payクレジットカード(P+) | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 4 | |
ライフカード Stella(ステラ) | – | 〇(CB) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |
セブンカード・プラス | – | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 3 | |
ビックカメラSUICAカード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 5 | |
ファミマTカード | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | 4 |
※CB = キャッシュバック
認知度
お金の診断・相談サービス「オカネコ」上で独自のアンケート調査を行い、所有カード、メインカードとして利用しているカードを集計し、上位10種類のクレジットカードに対してスコアリングを行いました。
所有しているクレジットカード(複数回答可) | |||
---|---|---|---|
カード名 | 所有件数 | 評価 | |
楽天カード | 845件 | 10 | |
PayPayカード | 471件 | 9 | |
イオンカード | 471件 | 9 | |
三井住友カード(NL) | 417件 | 7 | |
au PAYカード | 377件 | 6 | |
dカード | 270件 | 5 | |
エポスカード | 264件 | 4 | |
Amazonカード | 167件 | 3 | |
JCB CARD W | 158件 | 2 | |
リクルートカード | 126件 | 1 |
メインカードとして利用しているクレジットカード | |||
---|---|---|---|
カード名 | 所有件数 | 評価 | |
楽天カード | 452件 | 10 | |
