オカネコマガジン(以下、当メディア)の証券口座に関するコンテンツは、対象証券口座を運営する証券会社の公式ホームページに掲載されている情報(※1)を基準としています。
さらに、当社が展開するお金の診断・相談サービス「オカネコ」上での独自のアンケート調査や、その他客観的数値や事実に基づいてデータ作成を行っております。
コンテンツの信頼性を担保するため、その調査結果や評価基準について当記事でご紹介いたします。
※1 : 2023年6月時点の情報を基準としています。
証券口座に関するアンケート調査概要
証券口座に関する意識調査 調査概要 | ||
---|---|---|
調査方法 | WEBアンケート | |
調査期間 | 2023年7月13日(木)~2023年7月19日(水) | |
回答者 | お金の診断・相談サービス『オカネコ』登録ユーザー972名 | |
回答者の性別 | 男性 60.08%、女性 39.92% | |
回答者の年齢 | ・20歳未満 1.23% ・20~29歳 7.20% ・30〜39歳 20.27% ・40〜49歳 28.09% ・50〜59歳 27.47% ・60〜69歳 12.86% ・70歳以上 2.88% | |
回答者の世帯年収 | ・400万円未満 26.85% ・400万円以上600万円未満 20.78% ・600万円以上800万円未満 16.98% ・800万円以上1000万円未満 9.77% ・1000万円以上1200万円未満 6.58% ・1200万円以上 8.44% ・分からない 10.60% | |
調査元 | 株式会社400F |
株式会社400Fについて
当メディアに掲載されるお金のコンテンツの制作・アンケート調査は、お金の悩みを抱えるユーザーとお金の悩みを解決する専門家をマッチングするサービス「オカネコ」を運営する株式会社400Fが実施しています。
株式会社400Fについては、運営者情報をご確認ください。
当メディアでは、お金に関する幅広いテーマを取り扱い、正確かつ、ユーザーファーストのコンテンツを提供し、皆さんのお金の相談へのハードルを下げることで「よい選択」をサポートし、お金の悩みや不安の解消を目指しています。
当メディアのコンテンツ制作理念や作成フローについては、オカネコマガジンについてのページをご確認ください。
その他、ランキングコンテンツ制作にあたり主な参照先
- 各証券会社の公式サイト
- 総務省統計局など公的機関の統計データ
- 専門機関へのヒアリング
- アンケート調査による証券口座利用者の評判・口コミ
証券口座ランキングの根拠と評価基準
当メディアの証券口座ランキングは、客観的数値や事実にあわせて、証券口座を所有する第三者へのアンケート調査結果も含め、以下の12の観点から多角的かつ総合的に各証券口座の評価を行っています。
項目 | 評価内容 | |
---|---|---|
手数料 | ・1約定ごとの手数料が安い証券口座を高く評価しています。 | |
取引の種類 | ・NISA、つみたてNISA、IPO、投資信託、海外株式、iDeCo、信用取引、債券などの軸で、取り扱い数の多い証券口座を高く評価しています。 | |
取り扱い銘柄数 | ・取り扱い銘柄数の多い証券口座を高く評価しています。 | |
海外株式の対応国 | ・購入できる海外株式の国数が多い証券口座を高く評価しています。 | |
取り扱い銘柄数(つみたてNISA) | ・つみたてNISAでの取り扱い銘柄数の多い証券口座を高く評価しています。 | |
IPO取扱実績 | ・IPO取扱実績数の多い証券口座を高く評価しています。 | |
関連ポイント | ・取引によってポイントを貯めることができる証券口座を高く評価しています。 | |
夜間取引 | ・夜間取引の可能な証券口座を高く評価しています。 | |
口座開設数 | ・口座開設数の多い証券口座を高く評価しています。 | |
注文対応チャネル | ・iPhoneアプリ、Androidアプリ、スマホブラウザ、電話注文、店頭窓口などの軸で、対応数の多い証券口座を高く評価しています。 | |
サポート体制 | ・電話対応時間、AIチャットサポート、その他メール・問い合わせフォームなど、サポート体制の充実している証券口座を高く評価しています。 | |
認知度 | ・認知度の高い証券口座を高く評価しています。 |
上記の観点を鑑みて各証券口座のスコアリングを行った結果が下記となります。この結果を基に、各コンテンツのランキングや評価に反映させています。
項目 | 評価 |
---|---|
SBI証券 | 61 |
楽天証券 | 57 |
auカブコム証券 | 44 |
松井証券 | 44 |
マネックス証券 | 41 |
岡三オンライン | 33 |
DMM株 | 27 |
GMOクリック証券 | 25 |
SBIネオトレード証券 | 21 |
手数料
1約定ごとの手数料が安い証券口座を高く評価しています。取引金額によって手数料が変動するため、それぞれの手数料から多角的に評価を行っています。
項目 | 1回約定ごとの料金 | |||
---|---|---|---|---|
5万円まで | 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | |
SBI証券※1 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
楽天証券※2 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
auカブコム証券※3 | 55円 | 99円 | 115円 | 275円 |
松井証券 | – | – | – | – |
マネックス証券※4 | 55円 | 99円 | 115円 | 275円 |
岡三オンライン※5 | 108円 | 108円 | 220円 | 385円 |
DMM株※6 | 55円 | 88円 | 106円 | 198円 |
GMOクリック証券※7 | 50円 | 90円 | 100円 | 260円 |
SBIネオトレード証券※8 | 55円 | 88円 | 100円 | 198円 |
※2 : 楽天証券ゼロコースを選択の上、RクロスとSOR利用が必須条件。Rクロスとはいわゆるダークプール*(*一般に、有価証券の取引を行う私設の取引プラットフォームのうち、気配値等の取引前の注文の情報の開示がなされないものをいいます)のひとつで、楽天証券が運営している注文のマッチングシステムです。SORとは、東京証券取引所(東証)やPTS(私設取引システム)など複数の市場から、最良価格がある市場を自動的に選び、注文を執行する仕組みのことです。
※3 : auカブコム証券ワンショット手数料コース現物株式手数料
※4:マネックス証券取引毎手数料コース現物取引
※5: 岡三証券現物株式手数料ワンショット
※6 : DMM株国内現物取引手数料
※7 : GMOクリック証券現物取引手数料1約定ごとプラン
※8: SBIネオトレード証券一律プラン
項目 | 1日における約定額ごとの料金 | 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|
5万円まで | 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | ||
SBI証券※1 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4 |
楽天証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4 |
auカブコム証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4 |
松井証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4 |
マネックス証券 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 0 |
岡三オンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4 |
DMM株 | – | – | – | – | 2 |
GMOクリック証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5 |
SBIネオトレード証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 6 |
取引の種類
NISAやiDeCoを始め、下記表内の取引の種類において、多くの選択肢で取引が可能な証券口座を高く評価しています。
項目 | NISA | つみたてNISA | IPO | 投資信託 |
---|---|---|---|---|
SBI証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
楽天証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
auカブコム証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
松井証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マネックス証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
岡三オンライン | 〇 | × | 〇 | 〇 |
DMM株 | 〇 | × | 〇 | × |
GMOクリック証券 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
SBIネオトレード証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
項目 | 海外株式 | iDeCo | 信用取引 | 債券 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
SBI証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8 |
楽天証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8 |
auカブコム証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8 |
松井証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8 |
マネックス証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8 |
岡三オンライン | 〇 | 〇 | 〇 | × | 6 |
DMM株 | 〇 | × | 〇 | × | 4 |
GMOクリック証券 | × | × | 〇 | 〇 | 5 |
SBIネオトレード証券 | × | × | 〇 | × | 5 |
取り扱い銘柄数
取り扱い銘柄数の多い証券口座を高く評価しています。
項目 | 取扱数 | 評価 |
---|---|---|
SBI証券 | 2,638 | 3 |
楽天証券 | 2,633 | 3 |
auカブコム証券 | 1,645 | 2 |
松井証券 | 1,685 | 2 |
マネックス証券 | 1,338 | 2 |
岡三オンライン | 651 | 1 |
DMM株 | – | 0 |
GMOクリック証券 | 132 | 1 |
SBIネオトレード証券 | 12 | 1 |
海外株式の対応国
海外株式が売買できる国の対応数が多い証券口座を高く評価しています。
項目 | 対応国 | 評価 |
---|---|---|
SBI証券 | 9か国 | 3 |
楽天証券 | 3か国 | 2 |
auカブコム証券 | 1か国 | 1 |
松井証券 | 1か国 | 1 |
マネックス証券 | 2か国 | 1 |
岡三オンライン | 1か国 | 1 |
DMM株 | 1か国 | 1 |
GMOクリック証券 | 0か国 | 0 |
SBIネオトレード証券 | 0か国 | 0 |
取り扱い銘柄数(つみたてNISA)
つみたてNISAで選択できる投資先の数が多い証券口座を高く評価しています。
項目 | 取扱数 | 評価 |
---|---|---|
SBI証券 | 193 | 3 |
楽天証券 | 190 | 3 |
auカブコム証券 | 188 | 3 |
松井証券 | 190 | 3 |
マネックス証券 | 167 | 3 |
岡三オンライン | – | 0 |
DMM株 | – | 0 |
GMOクリック証券 | – | 0 |
SBIネオトレード証券 | 1 | 1 |
IPO取扱実績
IPO取扱実績数が多い証券口座を高く評価しています。
項目 | 実績数 | 評価 |
---|---|---|
SBI証券 | 120本(2022年3月期) | 3 |
楽天証券 | 65本(2022年度実績) | 2 |
auカブコム証券 | 23本(2022年度実績) | 1 |
松井証券 | 62本(2022年度実績) | 2 |
マネックス証券 | 2本(2020年度実績) | 1 |
岡三オンライン | 87本(2022年度実績) | 2 |
DMM株 | 54本(2022年度実績) | 2 |
GMOクリック証券 | 12本(2022年度実績) | 1 |
SBIネオトレード証券 | 43本(2022年度実績) | 1 |
関連ポイント
取引によってポイントを貯めることができる証券口座を高く評価しています。
項目 | 関連ポイント | 評価 |
---|---|---|
SBI証券 | Tポイント、Vポイント、Pontaポイント、dポイント、JALマイレージ | 5 |
楽天証券 | 楽天ポイント | 5 |
auカブコム証券 | Pontaポイント | 5 |
松井証券 | 松井証券ポイント | 5 |
マネックス証券 | マネックスポイント | 5 |
岡三オンライン | dポイント | 5 |
DMM株 | DMM株ポイント | 5 |
GMOクリック証券 | × | 0 |
SBIネオトレード証券 | × | 0 |
夜間取引
夜間取引可能な証券口座を高く評価しています。
項目 | 関連ポイント | 評価 |
---|---|---|
SBI証券 | ○ | 3 |
楽天証券 | ○ | 3 |
auカブコム証券 | × | 0 |
松井証券 | × | 0 |
マネックス証券 | × | 0 |
岡三オンライン | × | 0 |
DMM株 | ○ | 3 |
GMOクリック証券 | × | 0 |
SBIネオトレード証券 | × | 0 |
口座開設数
口座開設数の多い証券口座を高く評価しています。
項目 | 口座開設数 | 評価 |
---|---|---|
SBI証券 | 約1,000万(2023年3月時点)※1 | 10 |
楽天証券 | 約900万(2023年4月時点) | 10 |
auカブコム証券 | 約155万(2023年4月時点) | 5 |
松井証券 | 約139万(2022年3月時点) | 5 |
マネックス証券 | 約220万(2023年4月時点) | 7 |
岡三オンライン | 約50万(2023年3月時点) | 3 |
DMM株 | 約87万(2022年3月時点) | 3 |
GMOクリック証券 | 約51万(2023年4月時点) | 3 |
SBIネオトレード証券 | 不明 | – |
対応注文チャネル
注文チャネルの選択肢が豊富な証券口座を高く評価しています。
項目 | 注文チャネル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
iPhoneアプリ | androidアプリ | スマホブラウザ | 電話注文 | 店頭窓口 | 評価 | |
SBI証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 |
楽天証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 4 |
auカブコム証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 4 |
松井証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 4 |
マネックス証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 4 |
岡三オンライン | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 3 |
DMM株 | 〇 | 〇 | × | × | × | 2 |
GMOクリック証券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 4 |
SBIネオトレード証券 | 〇 | 〇 | × | × | × | 2 |
サポート体制
サポート、問い合わせへの選択肢が豊富な証券口座を高く評価しています。
項目 | サポート体制 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話対応時間 | AIチャットサポート | その他 | メール・問い合わせフォーム | 評価 | |
SBI証券 | 平日8:00~17:00 | 〇 | 有人チャットサポートあり | 〇 | 4 |
楽天証券 | 平日8:30~17:00、土日9:00~17:00 | 〇 | 有人チャットサポートあり | 〇 | 4 |
auカブコム証券 | 平日8:00~16:00 | 〇 | – | 〇 | 3 |
松井証券 | 平日8:30~17:00 | 〇 | 有人チャットサポートあり | 〇 | 4 |
マネックス証券 | 平日8:00~17:00 | 〇 | – | 〇 | 3 |
岡三オンライン | 平日8:00~17:00 | 〇 | – | 〇 | 3 |
DMM株 | 月~土:7:00~6:50(夏時間5:50) | × | LINEで相談可能 | 〇 | 3 |
GMOクリック証券 | 平日8:00~17:00 | × | – | 〇 | 2 |
SBIネオトレード証券 | 平日8:00~17:00 | × | – | 〇 | 2 |
認知度
独自アンケート調査にて、口座開設数の多い証券口座を高く評価しています。
項目 | 口座開設数 | 評価 |
---|---|---|
SBI証券 | 474 | 10 |
楽天証券 | 466 | 9 |
auカブコム証券 | 186 | 8 |
松井証券 | 88 | 6 |
マネックス証券 | 162 | 7 |
岡三オンライン | 54 | 5 |
DMM株 | 26 | 2 |
GMOクリック証券 | 41 | 4 |
SBIネオトレード証券 | 38 | 3 |